弊社製品に関するコラム集です。
シンプルな構造のアルミ製ケース
●電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。
●組み立てに皿ビスを使い、突起物が無い平坦な外観です。
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | カバー:グレイ ボディ:シルバー |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-1 | △ | 1 | 10物質対応 | 90 | 50 | 120 | グレイ・シルバー | アルミ | - | 0.17 | 1,120 | - |
SB-2 | - | 1 | 10物質対応 | 80 | 45 | 100 | グレイ・シルバー | アルミ | - | 0.13 | 870 | 図面1 |
SB-3 | - | 1 | 10物質対応 | 60 | 40 | 80 | グレイ・シルバー | アルミ | - | 0.08 | 780 | - |
SB-11 | - | 1 | 10物質対応 | 180 | 65 | 250 | グレイ・シルバー | アルミ | - | 0.8 | 2,660 | - |
SB-12 | △ | 1 | 10物質対応 | 150 | 60 | 200 | グレイ・シルバー | アルミ | - | 0.42 | 2,050 | - |
SB-13 | - | 1 | 10物質対応 | 100 | 55 | 150 | グレイ・シルバー | アルミ | - | 0.23 | 1,450 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。