弊社製品に関するコラム集です。
丸みを帯びたスマートな外観の防水防塵IoTケース【高品質なドイツOKW社製】
●丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵プラスチックケースです。
●上カバーに組込済のシーリングパッキンにより、保護等級IP65/66の防水・防塵性能を発揮します。
●UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。
●左右のヒンジ付トリムがビスを見えないよう覆い隠します。
●上カバーの脱落を防止する為の、リテンションセットが付属しています。
●PCBおよびDINレール用の内部固定ピラーを備えています。
●使用用途は、空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等です。
主要材質 | ASA+PC-FR |
---|---|
色・ 外装処理 | ライトグレイ |
3D PDF | 図面ファイルの図面2は、3DPDFとなります。 |
各種資料 | カタログ VQAリテンションセット取付方法 加工ご案内 サンプルご依頼方法 |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQA-0912-PM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 90 | 50 | 120 | ライトグレイ | ASA+PC-FR | IP66適合 | 0.17 | 5,760 | 図面1 図面2 |
VQA-0916-PM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 90 | 50 | 160 | ライトグレイ | ASA+PC-FR | IP66適合 | 0.213 | 6,410 | 図面1 図面2 |
VQA-1114-PM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 110 | 60 | 140 | ライトグレイ | ASA+PC-FR | IP66適合 | 0.234 | 6,810 | 図面1 図面2 |
VQA-1120-PM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 110 | 60 | 200 | ライトグレイ | ASA+PC-FR | IP66適合 | 0.32 | 8,290 | 図面1 図面2 |
VQA-1316-PM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 130 | 60 | 160 | ライトグレイ | ASA+PC-FR | IP66適合 | 0.3 | 7,070 | 図面1 図面2 |
VQA-1322-PM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 130 | 60 | 220 | ライトグレイ | ASA+PC-FR | IP66適合 | 0.253 | 8,910 | 図面1 図面2 |
VQA-1518-PM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 150 | 60 | 180 | ライトグレイ | ASA+PC-FR | IP66適合 | 0.279 | 8,190 | 図面1 図面2 |
VQA-1728-PM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 170 | 60 | 280 | ライトグレイ | ASA+PC-FR | IP65適合 | 0.592 | 13,240 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。