弊社製品に関するコラム集です。
モダンで遊び心を加えた個性的なデザインが特徴のツマミ・ノブ。他製品との差別化をはかりたいユーザー様に最適(横ねじ式、差し込み式)【高品質なドイツOKW社製】
●トップノブ OKUシリーズは、別売のマーキングエレメントを組み合わせ、他に類を見ない個性的な外観が得られます。
●モダンで表現性豊かな、美的感覚に優れたデザインです。
●固定ネジが外部から見えないので、機器に快適な外見をもたらします。
●新提案の軸固定方法により、通電箇所との接触を一切避けることができます。
●軸固定方法は、丸軸と片平丸軸の2種類です。
●マーキングエレメントは全機種共通で、単純なはめ込み式です。
●国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツのデザイン協会が開催する世界的に権威のある賞です。
●使用用途は、φ6mmの軸先端を、4.6mmの平面に加工した可変抵抗器ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフト、チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダーなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等に適しています。
主要材質 | ポリアミド6 |
---|---|
色・ 外装処理 | トップノブ本体:グレイ/ブラック マーキングエレメント:パステルピンク/パステルイエロー/パステルグリーン/パステルブルー/ライトグレイ |
3D PDF | 図面ファイルの図面2は、3DPDFとなります。 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 製品名 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKU-1016048 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 16 | 16 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ16 穴径4mm | 0.04 | 4,570 | 図面1 図面2 |
OKU-1016049 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 16 | 16 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ16 穴径4mm | 0.04 | 4,570 | 図面1 図面2 |
OKU-1016068 | トップノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 16 | 16 | 16 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ16 穴径6mm | 0.04 | 4,570 | 図面1 図面2 |
OKU-1016069 | トップノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 16 | 16 | 16 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ16 穴径6mm | 0.04 | 4,570 | 図面1 図面2 |
OKU-1016648 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 16 | 16 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ16 穴径6/4.6mm | 0.03 | 4,570 | 図面1 図面2 |
OKU-1016649 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 16 | 16 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ16 穴径6/4.6mm | 0.03 | 4,570 | 図面1 図面2 |
OKU-1020048 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 20 | 16 | 20 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ20 穴径4mm | 0.05 | 4,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1020049 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 20 | 16 | 20 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ20 穴径4mm | 0.05 | 4,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1020068 | トップノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 20 | 16 | 20 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ20 穴径6mm | 0.05 | 4,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1020069 | トップノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 20 | 16 | 20 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ20 穴径6mm | 0.05 | 4,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1020638 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 20 | 16 | 20 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ20 穴径1/4インチ | 0.05 | 4,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1020639 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 20 | 16 | 20 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ20 穴径1/4インチ | 0.05 | 4,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1020648 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 20 | 16 | 20 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ20 穴径6/4.6mm | 0.05 | 4,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1020649 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 20 | 16 | 20 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ20 穴径6/4.6mm | 0.05 | 4,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1024048 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 24 | 16 | 24 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ24 穴径4mm | 0.06 | 5,310 | 図面1 図面2 |
OKU-1024049 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 24 | 16 | 24 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ24 穴径4mm | 0.06 | 5,310 | 図面1 図面2 |
OKU-1024068 | トップノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 24 | 16 | 24 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ24 穴径6mm | 0.06 | 5,310 | 図面1 図面2 |
OKU-1024069 | トップノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 24 | 16 | 24 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ24 穴径6mm | 0.06 | 5,310 | 図面1 図面2 |
OKU-1024638 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 24 | 16 | 24 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ24 穴径1/4インチ | 0.06 | 5,310 | 図面1 図面2 |
OKU-1024639 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 24 | 16 | 24 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ24 穴径1/4インチ | 0.06 | 5,310 | 図面1 図面2 |
OKU-1024648 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 24 | 16 | 24 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ24 穴径6/4.6mm | 0.06 | 5,310 | 図面1 図面2 |
OKU-1024649 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 24 | 16 | 24 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ24 穴径6/4.6mm | 0.06 | 5,310 | 図面1 図面2 |
OKU-1031048 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 31 | 16 | 31 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ31 穴径4mm | 0.09 | 5,910 | 図面1 図面2 |
OKU-1031049 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 31 | 16 | 31 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ31 穴径4mm | 0.09 | 5,910 | 図面1 図面2 |
OKU-1031068 | トップノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 31 | 16 | 31 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ31 穴径6mm | 0.09 | 5,910 | 図面1 図面2 |
OKU-1031069 | トップノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 31 | 16 | 31 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ31 穴径6mm | 0.09 | 5,910 | 図面1 図面2 |
OKU-1031638 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 31 | 16 | 31 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ31 穴径1/4インチ | 0.085 | 5,910 | 図面1 図面2 |
OKU-1031639 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 31 | 16 | 31 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ31 穴径1/4インチ | 0.09 | 5,910 | 図面1 図面2 |
OKU-1031648 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 31 | 16 | 31 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ31 穴径6/4.6mm | 0.07 | 5,910 | 図面1 図面2 |
OKU-1031649 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 31 | 16 | 31 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ31 穴径6/4.6mm | 0.07 | 5,910 | 図面1 図面2 |
OKU-1040048 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 40 | 16 | 40 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ40 穴径4mm | 0.13 | 6,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1040049 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 40 | 16 | 40 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ40 穴径4mm | 0.13 | 6,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1040068 | トップノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 40 | 16 | 40 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ40 穴径6mm | 0.13 | 6,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1040069 | トップノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 40 | 16 | 40 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ40 穴径6mm | 0.13 | 6,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1040638 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 40 | 16 | 40 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ40 穴径1/4インチ | 0.13 | 6,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1040639 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 40 | 16 | 40 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ40 穴径1/4インチ | 0.13 | 6,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1040648 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 40 | 16 | 40 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ40 穴径6/4.6mm | 0.08 | 6,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1040649 | トップノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 40 | 16 | 40 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ40 穴径6/4.6mm | 0.08 | 6,940 | 図面1 図面2 |
OKU-1101003 | マーキングエレメント | ● | 10 | 10物質対応 | - | - | - | パステルピンク | ポリアミド6 | 形状:ピン | 0.002 | 1,190 | 図面1 |
OKU-1101004 | マーキングエレメント | ● | 10 | 10物質対応 | - | - | - | パステルイエロー | ポリアミド6 | 形状:ピン | 0.002 | 1,190 | 図面1 |
OKU-1101005 | マーキングエレメント | ● | 10 | 10物質対応 | - | - | - | パステルグリーン | ポリアミド6 | 形状:ピン | 0.002 | 1,190 | 図面1 |
OKU-1101006 | マーキングエレメント | ● | 10 | 10物質対応 | - | - | - | パステルブルー | ポリアミド6 | 形状:ピン | 0.002 | 1,190 | 図面1 |
OKU-1101007 | マーキングエレメント | ◎ | 10 | 10物質対応 | - | - | - | ライトグレイ | ポリアミド6 | 形状:ピン | 0.002 | 1,190 | 図面1 |
OKU-1102004 | マーキングエレメント | ● | 10 | 10物質対応 | - | - | - | パステルイエロー | ポリアミド6 | 形状:グローブ | 0.004 | 1,790 | 図面1 |
OKU-1102007 | マーキングエレメント | ◎ | 10 | 10物質対応 | - | - | - | ライトグレイ | ポリアミド6 | 形状:グローブ | 0.004 | 1,790 | 図面1 |
OKU-1103004 | マーキングエレメント | ● | 10 | 10物質対応 | - | - | - | パステルイエロー | ポリアミド6 | 形状:ディスク | 0.01 | 1,790 | 図面1 |
OKU-1103007 | マーキングエレメント | ◎ | 10 | 10物質対応 | - | - | - | ライトグレイ | ポリアミド6 | 形状:ディスク | 0.01 | 1,790 | 図面1 |
OKU-1104003 | マーキングエレメント | ◎ | 10 | 10物質対応 | - | - | - | パステルピンク | ポリアミド6 | 形状:ウイング | 0.0005 | 1,790 | 図面1 |
OKU-1105003 | マーキングエレメント | ● | 10 | 10物質対応 | - | - | - | パステルピンク | ポリアミド6 | 形状:アロー | 0.002 | 1,190 | 図面1 |
OKU-1105004 | マーキングエレメント | ● | 10 | 10物質対応 | - | - | - | パステルイエロー | ポリアミド6 | 形状:アロー | 0.002 | 1,190 | 図面1 |
OKU-1105005 | マーキングエレメント | ● | 10 | 10物質対応 | - | - | - | パステルグリーン | ポリアミド6 | 形状:アロー | 0.002 | 1,190 | 図面1 |
OKU-1105006 | マーキングエレメント | ● | 10 | 10物質対応 | - | - | - | パステルブルー | ポリアミド6 | 形状:アロー | 0.002 | 1,190 | 図面1 |
OKU-1105007 | マーキングエレメント | ◎ | 10 | 10物質対応 | - | - | - | ライトグレイ | ポリアミド6 | 形状:アロー | 0.002 | 1,190 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。