弊社製品に関するコラム集です。
●19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。
●機器全体の重量を平均的に支えることができます。
●別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
●一辺が1U(44.45mm)に収まる寸法になっています。
類似製品名:Lアングル,ラックレール,ラックマウントレール
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック/ホワイトグレイ |
搭載可能質量 | 60kg/2本 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDO-450SA-F2 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 50 | 44.4 | 320 | ブラック | スチール | - | 0.9 | 4,990 | 図面1 |
FDO-550SA-F2 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 50 | 44.4 | 420 | ブラック | スチール | - | 1.2 | 5,670 | 図面1 |
FDO-600SA-F2 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 50 | 44.4 | 470 | ブラック | スチール | - | 1.3 | 6,830 | 図面1 |
FDO-650SA-F2 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 50 | 44.4 | 520 | ブラック | スチール | - | 1.5 | 6,400 | 図面1 |
FDO-750SA-F2 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 50 | 44.4 | 620 | ブラック | スチール | - | 1.8 | 7,600 | 図面1 |
FDO-800SA-F2 | - | 1式 | 10物質対応 | 50 | 44.4 | 670 | ブラック | スチール | - | 1.9 | 7,160 | 図面1 |
FDO-850SA-F2 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 50 | 44.4 | 720 | ブラック | スチール | - | 2.1 | 8,470 | 図面1 |
FDO-600SA-F2WG | △ | 1式 | 10物質対応 | 50 | 44.4 | 470 | ホワイトグレイ | スチール | 後継:FDO-600SA-F2 | 1.3 | 4,840 | 図面1 |
FDO-650SA-F2WG | - | 1式 | 10物質対応 | 50 | 44.4 | 520 | ホワイトグレイ | スチール | 後継:FDO-650SA-F2 | 1.5 | 4,530 | 図面1 |
FDO-800SA-F2WG | △ | 1式 | 10物質対応 | 50 | 44.4 | 670 | ホワイトグレイ | スチール | - | 1.9 | 6,510 | 図面1 |
FDO-850SA-F2WG | - | 1式 | 6物質対応 | 50 | 44.4 | 720 | ホワイトグレイ | スチール | 後継:FDO-850SA-F2 | 2.1 | 6,000 | 図面1 |
FDO-450SA-F2WG | - | 1式 | 6物質対応 | 50 | 44.4 | 320 | ホワイトグレイ | スチール | 後継:FDO-450SA-F2 | 0.9 | 3,530 | 図面1 |
FDO-550SA-F2WG | - | 1式 | 6物質対応 | 50 | 44.4 | 420 | ホワイトグレイ | スチール | 後継:FDO-550SA-F2 | 1.2 | 4,010 | 図面1 |
FDO-750SA-F2WG | - | 1式 | 6物質対応 | 50 | 44.4 | 620 | ホワイトグレイ | スチール | 後継:FDO-750SA-F2 | 1.8 | 5,390 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。