弊社製品に関するコラム集です。
ディアテック VRAシリーズ 専用アクセサリー
●誤操作防止のため、操作面の入力部分を覆うことができます。
●カバー色は、本体色に合わせたオフホワイトとダークグレー、カバーの下が見える半透明の3色をご用意しています。
主要材質 | カバー:ポリカーボネート/ABS ヒンジ:ABS |
---|---|
色・ 外装処理 | カバー:半透明/オフホワイト/ダークグレイ ヒンジ:オフホワイト/ダークグレイ |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品型番 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRO-2120HL-DM | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | ダークグレイ | ABS | VRA-2120-DM | - | 0.054 | 2,760 | - |
VRO-2120HL-TPD | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | 半透明・ダークグレイ | ポリカーボネート・ABS | VRA-2120-DM | - | 0.056 | 3,060 | - |
VRO-2120HL-TPW | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | 半透明・オフホワイト | ポリカーボネート・ABS | VRA-2120-WM | - | 0.056 | 3,060 | - |
VRO-2120HL-WM | ◎ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | オフホワイト | ABS | VRA-2120-WM | - | 0.054 | 2,760 | - |
VRO-2720HL-DM | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | ダークグレイ | ABS | VRA-2720-DM | - | 0.081 | 2,970 | - |
VRO-2720HL-TPD | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | 半透明・ダークグレイ | ポリカーボネート・ABS | VRA-2720-DM | - | 0.087 | 3,380 | - |
VRO-2720HL-TPW | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | 半透明・オフホワイト | ポリカーボネート・ABS | VRA-2720-WM | - | 0.087 | 3,380 | - |
VRO-2720HL-WM | ◎ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | オフホワイト | ABS | VRA-2720-WM | - | 0.081 | 2,970 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。