弊社製品に関するコラム集です。
●RKCシリーズのラック本体枠用の側板です。
●工具無しで、簡単に着脱できます。
●外装色が選択できます。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ/ブラック |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKO-0745SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H750 D450) | - | 3.4 | 6,330 | 図面1 ![]() |
RKO-0745SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D450) | - | 3.4 | 6,330 | 図面1 ![]() |
RKO-0753SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H750 D530) | - | 4 | 6,430 | 図面1 ![]() |
RKO-0753SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D530) | - | 4 | 6,430 | 図面1 ![]() |
RKO-0763SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H750 D630) | - | 4.9 | 6,500 | 図面1 ![]() |
RKO-0763SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D630) | - | 4.9 | 6,500 | 図面1 ![]() |
RKO-0771SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H750 D710) | - | 5.6 | 6,690 | 図面1 ![]() |
RKO-0771SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D710) | - | 5.6 | 6,690 | 図面1 ![]() |
RKO-0781SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H750 D810) | - | 6.4 | 7,000 | 図面1 ![]() |
RKO-0781SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D810) | - | 6.4 | 7,000 | 図面1 ![]() |
RKO-07A0SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H750 D1000) | - | 8.1 | 8,770 | 図面1 ![]() |
RKO-07A0SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D1000) | - | 8.1 | 8,770 | 図面1 ![]() |
RKO-1045SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D450) | - | 4.6 | 7,610 | 図面1 ![]() |
RKO-1045SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D450) | - | 4.6 | 7,610 | 図面1 ![]() |
RKO-1053SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D530) | - | 5.5 | 8,030 | 図面1 ![]() |
RKO-1053SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D530) | - | 5.5 | 8,030 | 図面1 ![]() |
RKO-1063SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D630) | - | 6.7 | 8,310 | 図面1 ![]() |
RKO-1063SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D630) | - | 6.7 | 8,310 | 図面1 ![]() |
RKO-1071SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D710) | - | 7.6 | 8,610 | 図面1 ![]() |
RKO-1071SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D710) | - | 7.6 | 8,610 | 図面1 ![]() |
RKO-1081SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D810) | - | 8.8 | 9,320 | 図面1 ![]() |
RKO-1081SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D810) | - | 8.8 | 9,320 | 図面1 ![]() |
RKO-10A0SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D1000) | - | 11 | 11,680 | 図面1 ![]() |
RKO-10A0SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D1000) | - | 11 | 11,680 | 図面1 ![]() |
RKO-1245SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D450) | - | 5.8 | 9,470 | 図面1 ![]() |
RKO-1245SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D450) | - | 5.8 | 9,470 | 図面1 ![]() |
RKO-1253SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D530) | - | 7 | 9,660 | 図面1 ![]() |
RKO-1253SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D530) | - | 7 | 9,660 | 図面1 ![]() |
RKO-1263SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D630) | - | 8.5 | 9,990 | 図面1 ![]() |
RKO-1263SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D630) | - | 8.5 | 9,990 | 図面1 ![]() |
RKO-1271SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D710) | - | 9.7 | 10,680 | 図面1 ![]() |
RKO-1271SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D710) | - | 9.7 | 10,680 | 図面1 ![]() |
RKO-1281SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D810) | - | 11.2 | 11,140 | 図面1 ![]() |
RKO-1281SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D810) | - | 11.2 | 11,140 | 図面1 ![]() |
RKO-12A0SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D1000) | - | 14 | 13,970 | 図面1 ![]() |
RKO-12A0SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D1000) | - | 14 | 13,970 | 図面1 ![]() |
RKO-1545SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D450) | - | 7 | 10,490 | 図面1 ![]() |
RKO-1545SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D450) | - | 7 | 10,490 | 図面1 ![]() |
RKO-1553SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D530) | - | 8.5 | 11,140 | 図面1 ![]() |
RKO-1553SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D530) | - | 8.5 | 11,140 | 図面1 ![]() |
RKO-1563SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D630) | - | 10.3 | 11,350 | 図面1 ![]() |
RKO-1563SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D630) | - | 10.3 | 11,350 | 図面1 ![]() |
RKO-1571SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D710) | - | 11.7 | 11,900 | 図面1 ![]() |
RKO-1571SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D710) | - | 11.7 | 11,900 | 図面1 ![]() |
RKO-1581SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D810) | - | 13.5 | 12,560 | 図面1 ![]() |
RKO-1581SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D810) | - | 13.5 | 12,560 | 図面1 ![]() |
RKO-15A0SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D1000) | - | 16.9 | 15,600 | 図面1 ![]() |
RKO-15A0SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D1000) | - | 16.9 | 15,600 | 図面1 ![]() |
RKO-1745SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D450) | - | 8.3 | 12,120 | 図面1 ![]() |
RKO-1745SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D450) | - | 8.3 | 12,120 | 図面1 ![]() |
RKO-1753SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D530) | - | 10 | 12,770 | 図面1 ![]() |
RKO-1753SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D530) | - | 10 | 12,770 | 図面1 ![]() |
RKO-1763SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D630) | - | 12.1 | 13,000 | 図面1 ![]() |
RKO-1763SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D630) | - | 12.1 | 13,000 | 図面1 ![]() |
RKO-1771SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D710) | - | 13.8 | 13,650 | 図面1 ![]() |
RKO-1771SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D710) | - | 13.8 | 13,650 | 図面1 ![]() |
RKO-1781SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D810) | - | 17.1 | 14,190 | 図面1 ![]() |
RKO-1781SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D810) | - | 17.1 | 14,190 | 図面1 ![]() |
RKO-17A0SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D1000) | - | 21.1 | 17,900 | 図面1 ![]() |
RKO-17A0SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D1000) | - | 21.1 | 17,900 | 図面1 ![]() |
RKO-2045SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D450) | - | 9.8 | 15,200 | 図面1 ![]() |
RKO-2045SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D450) | - | 9.8 | 15,200 | 図面1 ![]() |
RKO-2053SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D530) | - | 11.7 | 15,700 | 図面1 ![]() |
RKO-2053SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D530) | - | 11.7 | 15,700 | 図面1 ![]() |
RKO-2063SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D630) | - | 14.2 | 16,400 | 図面1 ![]() |
RKO-2063SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D630) | - | 14.2 | 16,400 | 図面1 ![]() |
RKO-2071SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D710) | - | 16.2 | 17,500 | 図面1 ![]() |
RKO-2071SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D710) | - | 16.2 | 17,500 | 図面1 ![]() |
RKO-2081SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D810) | - | 20.5 | 20,500 | 図面1 ![]() |
RKO-2081SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D810) | - | 20.5 | 20,500 | 図面1 ![]() |
RKO-2090SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 819 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D900) | - | 20.5 | 24,200 | 図面1 ![]() |
RKO-2090SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 819 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D900) | - | 20.5 | 24,200 | 図面1 ![]() |
RKO-20A0SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D1000) | - | 24.3 | 25,500 | 図面1 ![]() |
RKO-20A0SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D1000) | - | 24.3 | 25,500 | 図面1 ![]() |
RKO-2253SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D530) | - | 12.6 | 17,200 | - |
RKO-2253SPNWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D530) | - | 12.6 | 17,200 | - |
RKO-2263SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D630) | - | 15.3 | 18,100 | - |
RKO-2263SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D630) | - | 15.3 | 18,100 | - |
RKO-2271SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D710) | - | 17.4 | 19,400 | - |
RKO-2271SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D710) | - | 17.4 | 19,400 | - |
RKO-2281SPNN1 | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D810) | - | 22.2 | 23,600 | - |
RKO-2281SPNWG | ◯ | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D810) | - | 22.2 | 23,600 | - |
RKO-2290SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 819 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D900) | - | 26.1 | 27,600 | - |
RKO-2290SPNWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 819 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D900) | - | 26.1 | 27,600 | - |
RKO-22A0SPNN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D1000) | - | 26.8 | 29,400 | - |
RKO-22A0SPNWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D1000) | - | 26.8 | 29,400 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。