定格
コンセント口数
サーキットプロテクター
電流計
色
コンセントバー取付金具付(100V 15~30A) DZ シリーズ
100V 15~30A 取付金具付 サーキットプロテクタ付 電流計付 コンセントバー
100V 15~30A 取付金具付 サーキットプロテクタ付 電流計付 コンセントバー
●ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
●AC100V仕様です。
●電流容量は15A~30Aから選択できます。
●サーキットプロテクタ付、電流計付の機種が選択可能です。
●固定金具は範囲内で調整できるため、多くの当社ラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。
●コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。
●接地型、接地無しの一般プラグが使えます。
●外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
【サーキットプロテクタ付の機種】
●サーキットプロテクタが装備されています。
●サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。
【電流計付、サーキットプロテクタ付の機種】
●AC100V仕様で、電流容量は30A(15Aが2系統))です。
●各系統それぞれにサーキットプロテクタ(20A)が装備されています。
●サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。
●現在の電流値が、電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。
●電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。
【ショップアイデアル】にて販売中!URLをコピーして貼り付けてください
https://shop-ideal.jp/SHOP/232807/233494/list.html
ラインナップ
ラインナップの絞り込み
定格
コンセント口数
サーキットプロテクター
電流計
色
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ-1001512C | ◎ | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 840 | 73.5 | 100V 15A 12口 取付金具付 | 1.5 | 16,000 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1001518C | ◎ | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1080 | 73.5 | 100V 15A 18口 取付金具付 | 1.8 | 19,700 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1001518CL | ◎ | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1200 | 73.5 | 100V 15A 18口 取付金具付 | 1.9 | 22,200 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1001524C | ◎ | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1400 | 73.5 | 100V 15A 24口 取付金具付 | 2.2 | 23,900 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1001524CL | ◎ | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1680 | 73.5 | 100V 15A 24口 取付金具付 | 2.3 | 26,500 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1002012C | ◎ | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 840 | 73.5 | 100V 20A 12口 取付金具付 | 2 | 19,800 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1002018C | ● | 1 | 6物質対応 | 29.5 | 1080 | 73.5 | 100V 20A 18口 取付金具付 | 2.2 | 22,300 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1002018CL | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1200 | 73.5 | 100V 20A 18口 取付金具付 | 2.3 | 24,600 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1002024C | ● | 1 | 6物質対応 | 29.5 | 1400 | 73.5 | 100V 20A 24口 取付金具付 | 2.6 | 26,300 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1002024CL | ◎ | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1680 | 73.5 | 100V 20A 24口 取付金具付 | 2.7 | 28,900 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1003012CCP | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1120 | 73.5 | 100V 30A(2系統) 12口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 2.6 | 34,000 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1003018CCP | ● | 1 | 6物質対応 | 29.5 | 1360 | 73.5 | 100V 30A(2系統) 18口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 2.9 | 35,500 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1003024CCP | ◎ | 1 | 6物質対応 | 29.5 | 1680 | 73.5 | 100V 30A(2系統) 24口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 3.4 | 38,900 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1001509CCP | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 800 | 73.5 | 100V 15A 9口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 1.5 | 18,300 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1001512CCP | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 960 | 73.5 | 100V 15A 12口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 1.6 | 20,200 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1001518CCP | ● | 1 | 6物質対応 | 29.5 | 1200 | 73.5 | 100V 15A 18口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 1.9 | 23,800 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1001524CCP | ◎ | 1 | 6物質対応 | 29.5 | 1520 | 73.5 | 100V 15A 24口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 2.3 | 27,900 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1001524CCPL | ● | 1 | 6物質対応 | 29.5 | 1680 | 73.5 | 100V 15A 24口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 2.4 | 30,500 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1002009CCP | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 800 | 73.5 | 100V 20A 9口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 1.8 | 20,900 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1002012CCP | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 960 | 73.5 | 100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 2 | 22,800 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1002018CCP | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1200 | 73.5 | 100V 20A 18口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 2.3 | 26,100 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1002024CCP | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1520 | 73.5 | 100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 2.7 | 30,000 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1002024CCPL | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1680 | 73.5 | 100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 2.8 | 32,300 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1003024CCPA | ● | 1 | 6物質対応 | 37.5 | 1800 | 73.5 | 100V 30A(2系統) 24口 電流計付サーキットプロテクタ取付金具付 | 3.5 | 68,300 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1003012CCPB | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1120 | 73.5 | 100V 30A(2系統) 12口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 2.6 | 47,600 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1003012CCPR | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1120 | 73.5 | 100V 30A(2系統) 12口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 2.6 | 47,600 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1003024CCPB | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1680 | 73.5 | 100V 30A(2系統) 24口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 3.4 | 55,100 | 図面1 ![]() ![]() |
DZ-1003024CCPR | ● | 1 | 10物質対応 | 29.5 | 1680 | 73.5 | 100V 30A(2系統) 24口 サーキットプロテクタ付取付金具付 | 3.4 | 55,100 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。