弊社製品に関するコラム集です。
●ラックの前面用のドアです。
●外装色が選択できます。
●工具なしで容易に着脱できます。
●施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)
●左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ライトキャメル(マンセル2.5Y6.2/2.1) 型番末尾W:ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDO-0750DR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 623 | 18 | ライトキャメル | スチール | FDC(H750) | - | 3.2 | 16,500 | 図面1 |
FDO-1000DR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 873 | 18 | ライトキャメル | スチール | FDC(H1000) | - | 5 | 18,900 | 図面1 |
FDO-1250DR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1123 | 18 | ライトキャメル | スチール | FDC(H1250) | - | 6.1 | 20,600 | 図面1 |
FDO-1500DR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1373 | 18 | ライトキャメル | スチール | FDC(H1500) | - | 7.2 | 25,400 | 図面1 |
FDO-1750DR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1623 | 18 | ライトキャメル | スチール | FDC(H1750) | - | 8.3 | 28,100 | 図面1 |
FDO-2000DR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1873 | 18 | ライトキャメル | スチール | FDC(H2000) | - | 9.4 | 28,700 | 図面1 |
FDO-0750DRW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 623 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H750) | - | 3.2 | 16,500 | 図面1 |
FDO-1000DRW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 873 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H1000) | - | 5 | 18,900 | 図面1 |
FDO-1250DRW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1123 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H1250) | - | 6.1 | 20,600 | 図面1 |
FDO-1500DRW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1373 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H1500) | - | 7.2 | 25,400 | 図面1 |
FDO-1750DRW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1623 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H1750) | - | 8.3 | 28,100 | 図面1 |
FDO-2000DRW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1873 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H2000) | - | 9.4 | 28,700 | 図面1 |
FDO-0750DRB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 623 | 18 | ブラック | スチール | FDC(H750) | - | 3.2 | 16,500 | 図面1 |
FDO-1000DRB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 873 | 18 | ブラック | スチール | FDC(H1000) | - | 5 | 18,900 | 図面1 |
FDO-1250DRB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1123 | 18 | ブラック | スチール | FDC(H1250) | - | 6.1 | 20,600 | 図面1 |
FDO-1500DRB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1373 | 18 | ブラック | スチール | FDC(H1500) | - | 7.2 | 25,400 | 図面1 |
FDO-1750DRB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1623 | 18 | ブラック | スチール | FDC(H1750) | - | 8.3 | 28,100 | 図面1 |
FDO-2000DRB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1873 | 18 | ブラック | スチール | FDC(H2000) | - | 9.4 | 28,700 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。