弊社製品に関するコラム集です。
●ラックの前後に取り付けできるドアとドア枠です。
●別売のドアプレートは色、材質、放熱穴の有無を選択できます。
●施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)
※ RKCSシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKO-0720DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 599 | 60.8 | B2アルマイト | アルミ | RKDN(H720) | - | 3.8 | 35,300 | 図面1 |
RKO-0750DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 699 | 57 | ブラックアルマイト | アルミ | RKC(H750) RKD(H770) | - | 4.1 | 35,300 | 図面1 |
RKO-0750DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 699 | 57 | シルバーアルマイト | アルミ | RKC(H750) RKD(H770) | - | 4.1 | 35,300 | 図面1 |
RKO-1000DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 949 | 57 | ブラックアルマイト | アルミ | RKC(H1000) | - | 4.8 | 36,900 | 図面1 |
RKO-1000DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 949 | 57 | シルバーアルマイト | アルミ | RKC(H1000) | - | 4.8 | 36,900 | 図面1 |
RKO-1250DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1199 | 57 | ブラックアルマイト | アルミ | RKC(H1250) | - | 5.5 | 40,100 | 図面1 |
RKO-1250DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1199 | 57 | シルバーアルマイト | アルミ | RKC(H1250) | - | 5.5 | 40,100 | 図面1 |
RKO-1500DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1449 | 57 | ブラックアルマイト | アルミ | RKC(H1500) | - | 6.2 | 43,500 | 図面1 |
RKO-1500DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1449 | 57 | シルバーアルマイト | アルミ | RKC(H1500) | - | 6.2 | 43,500 | 図面1 |
RKO-1750DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1699 | 57 | ブラックアルマイト | アルミ | RKC(H1750) | - | 6.9 | 46,600 | 図面1 |
RKO-1750DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1699 | 57 | シルバーアルマイト | アルミ | RKC(H1750) | - | 6.9 | 46,600 | 図面1 |
RKO-2050DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1999 | 57 | ブラックアルマイト | アルミ | RKC・RKCS(H2050) | - | 7.7 | 52,300 | 図面1 |
RKO-2050DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1999 | 57 | シルバーアルマイト | アルミ | RKC・RKCS(H2050) | - | 7.7 | 52,300 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。