弊社製品に関するコラム集です。
●JIS規格の19インチパネルです。
●主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。
●アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック(ブルースモーク)色)から選択できます。
主要材質 | 型番にSのつくもの:アクリル板 その他:アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | B2アルマイト(アルミ板の場合) ブルースモーク(アクリル板の場合) |
規格 | JIS規格 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPJ-50N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 480 | 49 | 3 | JIS | B2アルマイト | アルミ | 高さ1J | 0.2 | 1,350 | 図面1 |
RPJ-100N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 480 | 99 | 3 | JIS | B2アルマイト | アルミ | 高さ2J | 0.39 | 2,200 | 図面1 |
RPJ-150N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 480 | 149 | 3 | JIS | B2アルマイト | アルミ | 高さ3J | 0.59 | 3,210 | 図面1 |
RPJ-200N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 480 | 199 | 3 | JIS | B2アルマイト | アルミ | 高さ4J | 0.78 | 4,090 | 図面1 |
RPJ-250N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 480 | 249 | 3 | JIS | B2アルマイト | アルミ | 高さ5J | 0.98 | 4,970 | 図面1 |
RPJ-300N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 480 | 299 | 3 | JIS | B2アルマイト | アルミ | 高さ6J | 1.18 | 5,830 | 図面1 |
RPJ-350N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 480 | 349 | 3 | JIS | B2アルマイト | アルミ | 高さ7J | 1.37 | 6,670 | 図面1 |
RPJ-400N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 480 | 399 | 3 | JIS | B2アルマイト | アルミ | 高さ8J | 1.57 | 7,520 | 図面1 |
RPJ-450N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 480 | 449 | 3 | JIS | B2アルマイト | アルミ | 高さ9J | 1.76 | 9,030 | 図面1 |
RPJ-50-4 | △ | 1 | 10物質対応 | 480 | 49 | 4 | JIS | ホーニングB2アルマイト | アルミ | 高さ1J | 0.26 | 2,060 | - |
RPJ-100-4 | △ | 1 | 10物質対応 | 480 | 99 | 4 | JIS | ホーニングB2アルマイト | アルミ | 高さ2J | 0.52 | 2,670 | - |
RPJ-200-4 | - | 1 | 10物質対応 | 480 | 199 | 4 | JIS | ホーニングB2アルマイト | アルミ | 高さ4J | 1.04 | 4,040 | - |
RPJ-250-4 | △ | 1 | 10物質対応 | 480 | 249 | 4 | JIS | ホーニングB2アルマイト | アルミ | 高さ5J | 1.31 | 4,880 | - |
RPJ-350-4 | △ | 1 | 10物質対応 | 480 | 349 | 4 | JIS | ホーニングB2アルマイト | アルミ | 高さ7J | 1.83 | 8,240 | - |
RPJ-400-4 | △ | 1 | 10物質対応 | 480 | 399 | 4 | JIS | ホーニングB2アルマイト | アルミ | 高さ8J | 2.09 | 9,780 | - |
RPJ-450-4 | △ | 1 | 10物質対応 | 480 | 449 | 4 | JIS | ホーニングB2アルマイト | アルミ | 高さ9J | 2.35 | 11,400 | - |
RPJ-100-5S01 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 480 | 99 | 5 | JIS | ブルースモーク | アクリル | 高さ2J | 0.28 | 6,100 | 図面1 |
RPJ-150-5S01 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 480 | 149 | 5 | JIS | ブルースモーク | アクリル | 高さ3J | 0.43 | 6,940 | 図面1 |
RPJ-450-3 | △ | 1 | 10物質対応 | 480 | 449 | 3 | JIS | ヘアラインB2アルマイト | アルミ | 後継:RPJ-450N-3 | 1.76 | 7,160 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。