弊社製品に関するコラム集です。
●19インチラックにケースを取り付ける場合に使用します。
●幅が420または430mm幅のケースに対応しています。
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | B2アルマイト |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA-2525-02U | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 88.1 | 25 | EIA | B2アルマイト | アルミ | - | - | 830 | - |
PAA-2525-03U | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 132.6 | 25 | EIA | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,020 | - |
PAA-2525-04U | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 177 | 25 | EIA | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,310 | - |
PAA-2525-05U | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 221.5 | 25 | EIA | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,520 | - |
PAA-2525-06U | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 265.9 | 25 | EIA | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,740 | - |
PAA-2525-100 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 99 | 25 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 830 | - |
PAA-2525-150 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 149 | 25 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,020 | - |
PAA-2525-200 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 199 | 25 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,310 | - |
PAA-2525-250 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 249 | 25 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,520 | - |
PAA-2525-300 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 299 | 25 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,740 | - |
PAA-2550-02U | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 88.1 | 49 | EIA | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,020 | - |
PAA-2550-03U | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 132.6 | 49 | EIA | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,350 | - |
PAA-2550-04U | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 177 | 49 | EIA | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,700 | - |
PAA-2550-05U | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 221.5 | 49 | EIA | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,990 | - |
PAA-2550-06U | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 265.9 | 49 | EIA | B2アルマイト | アルミ | - | - | 2,240 | - |
PAA-2550-100 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 99 | 49 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,020 | - |
PAA-2550-150 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 149 | 49 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,350 | - |
PAA-2550-200 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 199 | 49 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,700 | - |
PAA-2550-250 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 249 | 49 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,990 | - |
PAA-2550-300 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 299 | 49 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 2,240 | - |
PAA-3050-100 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 25 | 99 | 49 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,030 | - |
PAA-3050-150 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 30 | 149 | 49 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,390 | - |
PAA-3050-200 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 30 | 199 | 49 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,700 | - |
PAA-3050-250 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 30 | 249 | 49 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 1,990 | - |
PAA-3050-300 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 30 | 299 | 49 | JIS | B2アルマイト | アルミ | - | - | 2,310 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。