弊社製品に関するコラム集です。
●ドアセットに組込みます。
●材質、色が選択できます。
●スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。
●アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。
●型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
主要材質 | スチール/アルミ/アクリル |
---|---|
色・ 外装処理 | ●アルミ・スチール:ライトキャメル(マンセル2.5Y6.2/2.1)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) ●アクリル:透明(再生アクリル)/ブルースモーク |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDO-0750DPA-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 581 | 1 | ブラック | アルミ | FDC(H750) | - | 0.7 | 8,410 | - |
FDO-0750DPAW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 581 | 1 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC(H750) RPD | - | 0.7 | 8,410 | - |
FDO-0750DPCR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 575.6 | 3 | 透明 | 再生アクリル | FDC(H750) RPD | - | 0.9 | 10,210 | - |
FDO-0750DPF | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 581 | 1 | ライトキャメル | スチール | FDC(H750) | - | 2.1 | 7,280 | - |
FDO-0750DPF-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 581 | 1 | ブラック | スチール | FDC(H750) | - | 2.1 | 7,280 | - |
FDO-0750DPFW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 581 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H750) | - | 2.1 | 7,280 | - |
FDO-0750DPS04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 575.6 | 3 | ブルースモーク | アクリル | FDC(H750) | - | 0.9 | 11,350 | - |
FDO-0750DPV | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 581 | 1 | ライトキャメル | パンチングメタル | FDC(H750) | - | 0.9 | 9,370 | - |
FDO-0750DPVB | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 581 | 1 | ブラック | パンチングメタル | FDC(H750) | - | 0.9 | 9,370 | - |
FDO-0750DPVW | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 581 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | FDC(H750) | - | 0.9 | 9,370 | - |
FDO-1000DPA | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 831 | 1 | ライトキャメル | アルミ | FDC(H1000) | - | 1.1 | 8,410 | - |
FDO-1000DPA-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 831 | 1 | ブラック | アルミ | FDC(H1000) | - | 1.1 | 8,410 | - |
FDO-1000DPAN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 831 | 1 | ブラック | アルミ | RPC(H1000) | - | 1.1 | 8,410 | - |
FDO-1000DPAW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 831 | 1 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC・RPC(H1000) | - | 1.1 | 8,410 | - |
FDO-1000DPCR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 825.6 | 3 | 透明 | 再生アクリル | FDC・RPC(H1000) | - | 1.4 | 10,210 | - |
FDO-1000DPF | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 831 | 1 | ライトキャメル | スチール | FDC(H1000) | - | 3.1 | 7,280 | - |
FDO-1000DPF-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 831 | 1 | ブラック | スチール | FDC(H1000) | - | 3.1 | 7,280 | - |
FDO-1000DPFW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 831 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H1000) | - | 3.1 | 7,280 | - |
FDO-0750DPA | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 581 | 1 | ライトキャメル | アルミ | FDC(H750) | - | 0.7 | 8,410 | - |
FDO-1000DPS04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 825.6 | 3 | ブルースモーク | アクリル | FDC・RPC(H1000) | - | 1.4 | 11,350 | - |
FDO-1000DPV | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 831 | 1 | ライトキャメル | パンチングメタル | FDC(H1000) | - | 1.3 | 11,680 | - |
FDO-1000DPVB | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 831 | 1 | ブラック | パンチングメタル | FDC(H1000) | - | 1.3 | 11,680 | - |
FDO-1000DPVW | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 831 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | FDC(H1000) | - | 1.3 | 11,680 | - |
FDO-1250DPA | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1081 | 1 | ライトキャメル | アルミ | FDC(H1250) | - | 1.4 | 12,440 | - |
FDO-1250DPA-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1081 | 1 | ブラック | アルミ | FDC(H1250) | - | 1.4 | 12,440 | - |
FDO-1250DPAN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1081 | 1 | ブラック | アルミ | RPC(H1250) | - | 1.4 | 12,440 | - |
FDO-1250DPAW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1081 | 1 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC・RPC(H1250) | - | 1.4 | 12,440 | - |
FDO-1250DPCR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 1075.6 | 3 | 透明 | 再生アクリル | FDC・RPC(H1250) | - | 1.8 | 12,230 | - |
FDO-1250DPF | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1081 | 1 | ライトキャメル | スチール | FDC(H1250) | - | 4 | 10,210 | - |
FDO-1250DPF-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1081 | 1 | ブラック | スチール | FDC(H1250) | - | 4 | 10,210 | - |
FDO-1250DPFW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1081 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H1250) | - | 4 | 10,210 | - |
FDO-1250DPS04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 1075.6 | 3 | ブルースモーク | アクリル | FDC・RPC(H1250) | - | 1.8 | 13,320 | - |
FDO-1250DPV | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1081 | 1 | ライトキャメル | パンチングメタル | FDC(H1250) | - | 1.7 | 11,900 | - |
FDO-1250DPVB | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1081 | 1 | ブラック | パンチングメタル | FDC(H1250) | - | 1.7 | 11,900 | - |
FDO-1250DPVW | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1081 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | FDC(H1250) | - | 1.7 | 11,900 | - |
FDO-1500DPA | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1331 | 1 | ライトキャメル | アルミ | FDC(H1500) | - | 1.7 | 13,540 | - |
FDO-1500DPA-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1331 | 1 | ブラック | アルミ | FDC(H1500) | - | 1.7 | 13,540 | - |
FDO-1500DPAN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1331 | 1 | ブラック | アルミ | RPC(H1500) | - | 1.7 | 13,540 | - |
FDO-1500DPAW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1331 | 1 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC・RPC(H1500) | - | 1.7 | 13,540 | - |
FDO-1500DPCR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 1325.6 | 3 | 透明 | 再生アクリル | FDC・RPC(H1500) | - | 2.2 | 13,540 | - |
FDO-1500DPF | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1331 | 1 | ライトキャメル | スチール | FDC(H1500) | - | 4.9 | 12,440 | - |
FDO-1500DPF-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1331 | 1 | ブラック | スチール | FDC(H1500) | - | 4.9 | 12,440 | - |
FDO-1500DPFW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1331 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H1500) | - | 4.9 | 12,440 | - |
FDO-1500DPS04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 1325.6 | 3 | ブルースモーク | アクリル | FDC・RPC(H1500) | - | 2.2 | 14,700 | - |
FDO-1500DPV | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1331 | 1 | ライトキャメル | パンチングメタル | FDC(H1500) | - | 2.1 | 17,100 | - |
FDO-1500DPVB | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1331 | 1 | ブラック | パンチングメタル | FDC(H1500) | - | 2.1 | 17,100 | - |
FDO-1500DPVW | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1331 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | FDC(H1500) | - | 2.1 | 17,100 | - |
FDO-1750DPA | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1581 | 1 | ライトキャメル | アルミ | FDC(H1750) | - | 2 | 14,700 | - |
FDO-1750DPA-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1581 | 1 | ブラック | アルミ | FDC(H1750) | - | 2 | 14,700 | - |
FDO-1750DPAN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1581 | 1 | ブラック | アルミ | RPC(H1750) | - | 2 | 14,700 | - |
FDO-1750DPAW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1581 | 1 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC・RPC(H1750) | - | 2 | 14,700 | - |
FDO-1750DPCR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 1575.6 | 3 | 透明 | 再生アクリル | FDC・RPC(H1750) | - | 2.6 | 14,700 | - |
FDO-1750DPF | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1581 | 1 | ライトキャメル | スチール | FDC(H1750) | - | 5.8 | 13,540 | - |
FDO-1750DPF-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1581 | 1 | ブラック | スチール | FDC(H1750) | - | 5.8 | 13,540 | - |
FDO-1750DPFW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1581 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H1750) | - | 5.8 | 13,540 | - |
FDO-1750DPS04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 1575.6 | 3 | ブルースモーク | アクリル | FDC・RPC(H1750) | - | 2.6 | 17,000 | - |
FDO-1750DPV | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1581 | 1 | ライトキャメル | パンチングメタル | FDC(H1750) | - | 2.5 | 17,300 | - |
FDO-1750DPVB | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1581 | 1 | ブラック | パンチングメタル | FDC(H1750) | - | 2.5 | 17,300 | - |
FDO-1750DPVW | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1581 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | FDC(H1750) | - | 2.5 | 17,300 | - |
FDO-2000DPA | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1831 | 1 | ライトキャメル | アルミ | FDC(H2000) | - | 2.3 | 17,000 | - |
FDO-2000DPA-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1831 | 1 | ブラック | アルミ | FDC(H2000) | - | 2.3 | 17,000 | - |
FDO-2000DPAW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1831 | 1 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC(H2000) | - | 2.3 | 17,000 | - |
FDO-2000DPCR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 1825.6 | 3 | 透明 | 再生アクリル | FDC(H2000) | - | 3 | 17,000 | - |
FDO-2000DPF | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1831 | 1 | ライトキャメル | スチール | FDC(H2000) | - | 6.7 | 15,800 | - |
FDO-2000DPF-B | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1831 | 1 | ブラック | スチール | FDC(H2000) | - | 6.7 | 15,800 | - |
FDO-2000DPFW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1831 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(H2000) | - | 6.7 | 15,800 | - |
FDO-2000DPS04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 1825.6 | 3 | ブルースモーク | アクリル | FDC(H2000) | - | 3 | 18,100 | - |
FDO-2000DPV | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1831 | 1 | ライトキャメル | パンチングメタル | FDC(H2000) | - | 2.8 | 19,000 | - |
FDO-2000DPVB | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1831 | 1 | ブラック | パンチングメタル | FDC(H2000) | - | 2.8 | 19,000 | - |
FDO-2000DPVW | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1831 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | FDC(H2000) | - | 2.8 | 19,000 | - |
FDO-2050DPAN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 470 | 1881 | 1 | ブラック | アルミ | RPC(H2050) | - | 2.4 | 17,000 | - |
FDO-2050DPAW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 470 | 1881 | 1 | ホワイトグレイ | アルミ | RPC(H2050) | - | 2.4 | 17,000 | - |
FDO-2050DPCR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 1875.6 | 3 | 透明 | 再生アクリル | RPC(H2050) | - | 3.1 | 17,000 | - |
FDO-2050DPS04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 465 | 1875.6 | 3 | ブルースモーク | アクリル | RPC(H2050) | - | 3.1 | 18,100 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。