弊社製品に関するコラム集です。
標準タイプのジュラルミンケース、アタッシュケース、軽量アルミケース
●外観、信頼性、多用途性において究極のジュラルミンケース(アタッシュケース)です。
●凹凸かみ合わせ式のラッチは、ケ-スを確実に閉じることができます。
●ガスケット付きの凹凸かみ合わせ式アルミ形材はケースシェルにかしめられ、ケースの密閉性を高めています。
●本体形材にはオプションのパネル取付ブラケットを任意の位置に取り付け可能で、複雑な加工なしにパネルをマウントできます。
●オプションのアルミパネルも用意しています。
●26種類のサイズの機種から選択できます。
●堅牢なアルミ合金製でシルバーアルマイト仕上げとブラック粉体塗装仕上げの2種類があります。
●各サイズとも、ダイヤルコンビネーション錠と固定蝶番が標準装備で、機器を収納してすぐに使用できます。
類似製品名:アルミケース、アタッシュケース、ジュラルミンケース、移送ケース、保管ケース、保管ケース、精密機器輸送ケース、機材ケース、運搬ケース、輸送コンテナケース、輸送箱、可搬ケース
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | シルバー(アルマイト仕上げ)/ブラック(粉体塗装) |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZC-100X-ON | ● | 1 | お問合せ | 308.6 | 232.4 | 133.6 | ブラック | アルミ | - | 1.5 | OPEN PRICE | - |
YZC-100X-SI | ● | 1 | 6物質対応 | 308.6 | 232.4 | 133.6 | シルバー | アルミ | - | 1.5 | OPEN PRICE | - |
YZC-101X-ON | ● | 1 | お問合せ | 409.7 | 231.9 | 204 | ブラック | アルミ | - | 2.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-101X-SI | ● | 1 | お問合せ | 409.7 | 231.9 | 204 | シルバー | アルミ | - | 2.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-102X-ON | ● | 1 | お問合せ | 461 | 334 | 122.4 | ブラック | アルミ | - | 2.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-102X-SI | ● | 1 | 6物質対応 | 461 | 334 | 122.4 | シルバー | アルミ | - | 2.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-103X-ON | ● | 1 | お問合せ | 461 | 334 | 160.5 | ブラック | アルミ | - | 2.4 | OPEN PRICE | - |
YZC-103X-SI | ● | 1 | 6物質対応 | 461 | 334 | 160.5 | シルバー | アルミ | - | 2.4 | OPEN PRICE | - |
YZC-104X-ON | ● | 1 | お問合せ | 461 | 334 | 95.5 | ブラック | アルミ | - | 2.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-104X-SI | ● | 1 | お問合せ | 461 | 334 | 95.5 | シルバー | アルミ | - | 2.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-105X-ON | ● | 1 | お問合せ | 537.2 | 334 | 173.2 | ブラック | アルミ | - | 2.8 | OPEN PRICE | - |
YZC-105X-SI | ● | 1 | 6物質対応 | 537.2 | 334 | 173.2 | シルバー | アルミ | - | 2.8 | OPEN PRICE | - |
YZC-106X-ON | ● | 1 | お問合せ | 536.7 | 435.1 | 199.2 | ブラック | アルミ | - | 3.8 | OPEN PRICE | - |
YZC-106X-SI | ● | 1 | 6物質対応 | 536.7 | 435.1 | 199.2 | シルバー | アルミ | - | 3.8 | OPEN PRICE | - |
YZC-107X-ON | ● | 1 | お問合せ | 537.2 | 334 | 198.6 | ブラック | アルミ | - | 2.9 | OPEN PRICE | - |
YZC-107X-SI | ● | 1 | 6物質対応 | 537.2 | 334 | 198.6 | シルバー | アルミ | - | 2.9 | OPEN PRICE | - |
YZC-109X-ON | ● | 1 | お問合せ | 663.7 | 460.5 | 223.1 | ブラック | アルミ | - | 4.9 | OPEN PRICE | - |
YZC-109X-SI | ● | 1 | お問合せ | 663.7 | 460.5 | 223.1 | シルバー | アルミ | - | 4.9 | OPEN PRICE | - |
YZC-110X-ON | ● | 1 | お問合せ | 663.7 | 460.5 | 235.8 | ブラック | アルミ | - | 4.9 | OPEN PRICE | - |
YZC-110X-SI | ● | 1 | 6物質対応 | 663.7 | 460.5 | 235.8 | シルバー | アルミ | - | 4.9 | OPEN PRICE | - |
YZC-111X-ON | ● | 1 | お問合せ | 612.9 | 460.5 | 186.5 | ブラック | アルミ | - | 4.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-111X-SI | ● | 1 | お問合せ | 612.9 | 460.5 | 186.5 | シルバー | アルミ | - | 4.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-112X-ON | ● | 1 | お問合せ | 612.9 | 460.5 | 211.9 | ブラック | アルミ | - | 4.5 | OPEN PRICE | - |
YZC-112X-SI | ● | 1 | お問合せ | 612.9 | 460.5 | 211.9 | シルバー | アルミ | - | 4.5 | OPEN PRICE | - |
YZC-113X-ON | ● | 1 | お問合せ | 612.9 | 460.5 | 224.6 | ブラック | アルミ | - | 4.5 | OPEN PRICE | - |
YZC-113X-SI | ● | 1 | お問合せ | 612.9 | 460.5 | 224.6 | シルバー | アルミ | - | 4.5 | OPEN PRICE | - |
YZC-114X-ON | ● | 1 | お問合せ | 461 | 435.6 | 312.9 | ブラック | アルミ | - | 3.9 | OPEN PRICE | - |
YZC-114X-SI | ● | 1 | 6物質対応 | 461 | 435.6 | 312.9 | シルバー | アルミ | - | 3.9 | OPEN PRICE | - |
YZC-116X-ON | ● | 1 | お問合せ | 409.7 | 231.9 | 377 | ブラック | アルミ | - | 3.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-116X-SI | ● | 1 | 6物質対応 | 409.7 | 231.9 | 377 | シルバー | アルミ | - | 3.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-122X-ON | ● | 1 | お問合せ | 1257.8 | 362.5 | 120.9 | ブラック | アルミ | - | 7.6 | OPEN PRICE | - |
YZC-122X-SI | ● | 1 | お問合せ | 1257.8 | 362.5 | 120.9 | シルバー | アルミ | - | 7.6 | OPEN PRICE | - |
YZC-126X-ON | ● | 1 | お問合せ | 1282.1 | 488.4 | 167.4 | ブラック | アルミ | - | 7.8 | OPEN PRICE | - |
YZC-126X-SI | ● | 1 | 6物質対応 | 1282.1 | 488.4 | 167.4 | シルバー | アルミ | - | 7.8 | OPEN PRICE | - |
YZC-128X-ON | ● | 1 | お問合せ | 918.2 | 257.8 | 109.7 | ブラック | アルミ | - | 3.2 | OPEN PRICE | - |
YZC-128X-SI | ● | 1 | お問合せ | 918.2 | 257.8 | 109.7 | シルバー | アルミ | - | 3.2 | OPEN PRICE | - |
YZC-129X-ON | ● | 1 | お問合せ | 739.9 | 511.3 | 258.1 | ブラック | アルミ | - | 6.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-129X-SI | ● | 1 | 6物質対応 | 739.9 | 511.3 | 258.1 | シルバー | アルミ | - | 6.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-130X-ON | ● | 1 | お問合せ | 1235.7 | 257.8 | 109.7 | ブラック | アルミ | - | 4.2 | OPEN PRICE | - |
YZC-130X-SI | ● | 1 | お問合せ | 1235.7 | 257.8 | 109.7 | シルバー | アルミ | - | 4.2 | OPEN PRICE | - |
YZC-132X-ON | ● | 1 | お問合せ | 504.9 | 219.2 | 375.2 | ブラック | アルミ | - | 3.7 | OPEN PRICE | - |
YZC-132X-SI | ● | 1 | お問合せ | 504.9 | 219.2 | 375.2 | シルバー | アルミ | - | 3.7 | OPEN PRICE | - |
YZC-134X-ON | ● | 1 | お問合せ | 676.4 | 333.5 | 186.5 | ブラック | アルミ | - | 3.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-134X-SI | ● | 1 | お問合せ | 676.4 | 333.5 | 186.5 | シルバー | アルミ | - | 3.3 | OPEN PRICE | - |
YZC-136X-ON | ● | 1 | お問合せ | 475.7 | 348.7 | 185.9 | ブラック | アルミ | - | 2.6 | OPEN PRICE | - |
YZC-136X-SI | ● | 1 | お問合せ | 475.7 | 348.7 | 185.9 | シルバー | アルミ | - | 2.6 | OPEN PRICE | - |
YZC-138X-ON | ● | 1 | お問合せ | 422.9 | 289.6 | 90.7 | ブラック | アルミ | - | 2 | OPEN PRICE | - |
YZC-138X-SI | ● | 1 | お問合せ | 422.9 | 289.6 | 90.7 | シルバー | アルミ | - | 2 | OPEN PRICE | - |
YZC-140X-ON | ● | 1 | お問合せ | 829.3 | 308.6 | 122.4 | ブラック | アルミ | - | 3.6 | OPEN PRICE | - |
YZC-140X-SI | ● | 1 | お問合せ | 829.3 | 308.6 | 122.4 | シルバー | アルミ | - | 3.6 | OPEN PRICE | - |
YZC-142X-ON | ● | 1 | お問合せ | 663 | 459.8 | 269.6 | ブラック | アルミ | - | 6.5 | OPEN PRICE | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。