弊社製品に関するコラム集です。
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)【高品質なドイツOKW社製】
●スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。
●ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。
●平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。
●照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。
●ノブ本体は、直径φ33、φ41から選択可能です。
●軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。
●ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。
●スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。
●使用用途は、チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等に適しています。
型番 | 製品名 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKV-8033068 | スターノブ本体 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.01 | 740 | 図面1 図面2 |
OKV-8033069 | スターノブ本体 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.01 | 740 | 図面1 図面2 |
OKV-8233061 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ダイヤモンド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33 | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8233063 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ルビーレッド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33 | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8233065 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | エメラルドグリーン(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33 | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8233066 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | サファイヤブルー(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33 | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8133068 | スターノブ本体 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 740 | 図面1 図面2 |
OKV-8133069 | スターノブ本体 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 740 | 図面1 図面2 |
OKV-8333061 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ダイヤモンド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8333063 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ルビーレッド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8333065 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | エメラルドグリーン(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8333066 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | サファイヤブルー(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8033638 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.01 | 740 | 図面1 図面2 |
OKV-8033639 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.01 | 740 | 図面1 図面2 |
OKV-8233631 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ダイヤモンド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33 | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8233633 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ルビーレッド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33 | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8233635 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | エメラルドグリーン(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33 | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8233636 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | サファイヤブルー(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33 | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8133638 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 740 | 図面1 図面2 |
OKV-8133639 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 740 | 図面1 図面2 |
OKV-8333631 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ダイヤモンド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8333633 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | ルビーレッド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8333635 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | エメラルドグリーン(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8333636 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 33 | 14 | 33 | サファイヤブルー(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ33(滑り止め付き) | 0.01 | 790 | 図面1 図面2 |
OKV-8041068 | スターノブ本体 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.016 | 780 | 図面1 図面2 |
OKV-8041069 | スターノブ本体 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.016 | 780 | 図面1 図面2 |
OKV-8241061 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ダイヤモンド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41 | 0.016 | 820 | 図面1 図面2 |
OKV-8241063 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ルビーレッド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41 | 0.016 | 820 | 図面1 図面2 |
OKV-8241065 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | エメラルドグリーン(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41 | 0.016 | 820 | 図面1 図面2 |
OKV-8241066 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | サファイヤブルー(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41 | 0.016 | 820 | 図面1 図面2 |
OKV-8141068 | スターノブ本体 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ41(滑り止め付き) | 0.016 | 780 | 図面1 図面2 |
OKV-8141069 | スターノブ本体 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ41(滑り止め付き) | 0.016 | 780 | 図面1 図面2 |
OKV-8341061 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ダイヤモンド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41(滑り止め付き) | 0.02 | 820 | 図面1 図面2 |
OKV-8341063 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ルビーレッド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41(滑り止め付き) | 0.02 | 820 | 図面1 図面2 |
OKV-8341065 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | エメラルドグリーン(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41(滑り止め付き) | 0.02 | 820 | 図面1 図面2 |
OKV-8341066 | スターノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | サファイヤブルー(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41(滑り止め付き) | 0.02 | 820 | 図面1 図面2 |
OKV-8041088 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.02 | 760 | 図面1 図面2 |
OKV-8041089 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.02 | 760 | 図面1 図面2 |
OKV-8241081 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ダイヤモンド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41 | 0.018 | 810 | 図面1 図面2 |
OKV-8241083 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ルビーレッド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41 | 0.018 | 810 | 図面1 図面2 |
OKV-8241085 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | エメラルドグリーン(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41 | 0.018 | 810 | 図面1 図面2 |
OKV-8241086 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | サファイヤブルー(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41 | 0.018 | 810 | 図面1 図面2 |
OKV-8141088 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ41(滑り止め付き) | 0.02 | 760 | 図面1 図面2 |
OKV-8141089 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ41(滑り止め付き) | 0.02 | 760 | 図面1 図面2 |
OKV-8341081 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ダイヤモンド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41(滑り止め付き) | 0.02 | 810 | 図面1 図面2 |
OKV-8341083 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | ルビーレッド(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41(滑り止め付き) | 0.02 | 810 | 図面1 図面2 |
OKV-8341085 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | エメラルドグリーン(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41(滑り止め付き) | 0.02 | 810 | 図面1 図面2 |
OKV-8341086 | スターノブ本体 | - | 1 | 10物質対応 | 41 | 14 | 41 | サファイヤブルー(透明) | ポリカーボネート(透明) | φ41(滑り止め付き) | 0.02 | 810 | 図面1 図面2 |
OKV-8633008 | キャップ | ◎ | 1 | 10物質対応 | 29 | - | 29 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.002 | 380 | 図面1 |
OKV-8633009 | キャップ | ◎ | 1 | 10物質対応 | 29 | - | 29 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.002 | 380 | 図面1 |
OKV-8633108 | キャップ | ◎ | 1 | 10物質対応 | 29 | - | 29 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.002 | 380 | 図面1 |
OKV-8633109 | キャップ | ◎ | 1 | 10物質対応 | 29 | - | 29 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.002 | 380 | 図面1 |
OKV-8641008 | キャップ | ◎ | 1 | 10物質対応 | 37 | - | 37 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.002 | 410 | 図面1 |
OKV-8641009 | キャップ | ◎ | 1 | 10物質対応 | 37 | - | 37 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.002 | 410 | 図面1 |
OKV-8641108 | キャップ | ◎ | 1 | 10物質対応 | 37 | - | 37 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.002 | 410 | 図面1 |
OKV-8641109 | キャップ | ◎ | 1 | 10物質対応 | 37 | - | 37 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.002 | 410 | 図面1 |
OKV-8733118 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ◎ | 1 | 10物質対応 | 54 | - | 54 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.023 | 1,970 | 図面1 図面2 |
OKV-8733119 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ◎ | 1 | 10物質対応 | 54 | - | 54 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.023 | 1,970 | 図面1 図面2 |
OKV-8733118L02 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | - | 54 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ33 LEDバックライト(RGB)付 | 0.025 | 8,100 | 図面1 図面2 |
OKV-8733119L02 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | - | 54 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ33 LEDバックライト(RGB)付 | 0.025 | 8,100 | 図面1 図面2 |
OKV-8733118L00 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | - | 54 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ33 LEDバックライト(白色)付 | 0.025 | 6,500 | 図面1 図面2 |
OKV-8733119L00 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | - | 54 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ33 LEDバックライト(白色)付 | 0.025 | 6,500 | 図面1 図面2 |
OKV-8741118 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ◎ | 1 | 10物質対応 | 62 | - | 62 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.036 | 2,060 | 図面1 図面2 |
OKV-8741119 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ◎ | 1 | 10物質対応 | 62 | - | 62 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.036 | 2,060 | 図面1 図面2 |
OKV-8741118L02 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 62 | - | 62 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ41 LEDバックライト(RGB)付 | 0.038 | 8,170 | 図面1 図面2 |
OKV-8741119L02 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 62 | - | 62 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ41 LEDバックライト(RGB)付 | 0.038 | 8,170 | 図面1 図面2 |
OKV-8741118L00 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 62 | - | 62 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ41 LEDバックライト(白色)付 | 0.038 | 6,590 | 図面1 図面2 |
OKV-8741119L00 | アセンブリーキット(平面タイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 62 | - | 62 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ41 LEDバックライト(白色)付 | 0.038 | 6,590 | 図面1 図面2 |
OKV-8733218 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | ◎ | 1 | 10物質対応 | 38 | - | 38 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.015 | 1,970 | 図面1 図面2 |
OKV-8733219 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | ◎ | 1 | 10物質対応 | 38 | - | 38 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ33 | 0.015 | 1,970 | 図面1 図面2 |
OKV-8733201L02 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 38 | - | 38 | ダイヤモンド(透明) | 強化ポリアミド6・ポリカーボネート(透明) | φ33 LEDバックライト(RGB)付 | 0.017 | 8,140 | 図面1 図面2 |
OKV-8733203L00 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | - | 1 | 10物質対応 | 38 | - | 38 | ルビーレッド(透明) | 強化ポリアミド6・ポリカーボネート(透明) | φ33 LEDバックライト(白色)付 | 0.017 | 6,560 | 図面1 図面2 |
OKV-8733205L00 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | - | 1 | 10物質対応 | 38 | - | 38 | エメラルドグリーン(透明) | 強化ポリアミド6・ポリカーボネート(透明) | φ33 LEDバックライト(白色)付 | 0.017 | 6,560 | 図面1 図面2 |
OKV-8733206L00 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 38 | - | 38 | サファイヤブルー(透明) | 強化ポリアミド6・ポリカーボネート(透明) | φ33 LEDバックライト(白色)付 | 0.017 | 6,560 | 図面1 図面2 |
OKV-8741218 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | ◎ | 1 | 10物質対応 | 46 | - | 46 | グレイ | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.02 | 2,060 | 図面1 図面2 |
OKV-8741219 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | ◎ | 1 | 10物質対応 | 46 | - | 46 | ブラック | 強化ポリアミド6 | φ41 | 0.02 | 2,060 | 図面1 図面2 |
OKV-8741201L02 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | - | 46 | ダイヤモンド(透明) | 強化ポリアミド6・ポリカーボネート(透明) | φ41 LEDバックライト(RGB)付 | 0.022 | 8,220 | 図面1 図面2 |
OKV-8741203L00 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | - | 1 | 10物質対応 | 46 | - | 46 | ルビーレッド(透明) | 強化ポリアミド6・ポリカーボネート(透明) | φ41 LEDバックライト(白色)付 | 0.022 | 6,640 | 図面1 図面2 |
OKV-8741205L00 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | - | 1 | 10物質対応 | 46 | - | 46 | エメラルドグリーン(透明) | 強化ポリアミド6・ポリカーボネート(透明) | φ41 LEDバックライト(白色)付 | 0.022 | 6,640 | 図面1 図面2 |
OKV-8741206L00 | アセンブリーキット(ツマミタイプ) | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | - | 46 | サファイヤブルー(透明) | 強化ポリアミド6・ポリカーボネート(透明) | φ41 LEDバックライト(白色)付 | 0.022 | 6,640 | 図面1 図面2 |
OKV-8733001 | 組込サポート | ◎ | 1 | 10物質対応 | - | - | - | グリーン | ABS | - | 0.015 | 1,210 | - |
OKV-8741001 | 組込サポート | ◎ | 1 | 10物質対応 | - | - | - | グリーン | ABS | - | 0.018 | 1,250 | - |
OKV-6207009 | ラウンドナット | ● | 1 | 10物質対応 | 13.5 | 2.5 | 13.5 | ニッケルめっき | 黄銅 | - | 0.002 | 320 | - |
OKV-6210009 | ラウンドナット | ● | 1 | 10物質対応 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | ニッケルめっき | 黄銅 | - | 0.001 | 320 | - |
OKV-6295009 | ラウンドナット | ● | 1 | 10物質対応 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | ニッケルめっき | 黄銅 | - | 0.001 | 320 | - |
OKV-6300000 | スパナ | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | シルバー | 鉄 | - | 0.048 | 5,870 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。