弊社製品に関するコラム集です。
ファッショナブルな色と形で身に着けるウェアラブル小型IoTケース【高品質なドイツOKW社製】
●ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。
●小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。
●丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。
●S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。
●中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。
●本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。
●別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。
●PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定します。
使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。
●ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。
●IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMD-B03A-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.7 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部有 | 0.006 | 1,540 | 図面1 図面2 |
VMD-B03A-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.7 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03A-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.7 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03A-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.7 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03A-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.7 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03A-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.7 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03A-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.7 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03A-LG-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.7 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03A-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.7 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03A-OR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.7 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03A-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.7 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03B-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.3 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部有 | 0.006 | 1,540 | 図面1 図面2 |
VMD-B03B-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.3 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03B-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.3 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03B-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.3 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03B-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.3 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03B-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.3 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03B-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.3 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03B-LG-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.3 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03B-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.3 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03B-OR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.3 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B03B-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 35 | 13.3 | 62.3 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部有 | 0.006 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VMD-B04A-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 47 | 15.5 | 82.9 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部有 | 0.012 | 1,960 | 図面1 図面2 |
VMD-B04A-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 47 | 15.5 | 82.9 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.012 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VMD-B04A-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 47 | 15.5 | 82.9 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.012 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VMD-B04A-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 47 | 15.5 | 82.9 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.012 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VMD-B04A-LB-DM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 47 | 15.5 | 82.9 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.012 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VMD-B04A-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 47 | 15.5 | 82.9 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.012 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VMD-B04A-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 47 | 15.5 | 82.9 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.012 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VMD-B04A-LG-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 47 | 15.5 | 82.9 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.012 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VMD-B04A-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 47 | 15.5 | 82.9 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.012 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VMD-B04A-OR-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 47 | 15.5 | 82.9 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.012 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VMD-B04A-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 47 | 15.5 | 82.9 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部有 | 0.012 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VMD-B05A-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 57.8 | 19.2 | 98.2 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部有 | 0.026 | 2,250 | 図面1 図面2 |
VMD-B05A-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 57.8 | 19.2 | 98.2 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.026 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VMD-B05A-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 57.8 | 19.2 | 98.2 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.026 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VMD-B05A-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 57.8 | 19.2 | 98.2 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.026 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VMD-B05A-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 57.8 | 19.2 | 98.2 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.026 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VMD-B05A-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 57.8 | 19.2 | 98.2 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.026 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VMD-B05A-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 57.8 | 19.2 | 98.2 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.026 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VMD-B05A-LG-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 57.8 | 19.2 | 98.2 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.026 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VMD-B05A-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 57.8 | 19.2 | 98.2 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.026 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VMD-B05A-OR-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 57.8 | 19.2 | 98.2 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.026 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VMD-B05A-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 57.8 | 19.2 | 98.2 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部有 | 0.026 | 1,970 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。