弊社製品に関するコラム集です。
●2020年3月末まで発売の旧仕様となります。(詳細は営業所にご確認お願いします。)
●RKCシリーズ専用のアクセサリーで、外装プレートがセットになっています。
●側板の枚数、外装色が選択できます。
●ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)が取り付けできます。
※プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
主要材質 | アルミ・スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ/ブラック |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKO-0745P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-0745PSN0N1 | 33 | 6,640 | - |
RKO-0745P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-0745PSN0WG | 4 | 6,640 | - |
RKO-0745P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-0745PSN2N1 | 33 | 11,900 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-0745P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-0745PSN2WG | 7.4 | 11,900 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-0753P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-0753PSN0N1 | 35 | 6,700 | - |
RKO-0753P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-0753PSN0WG | 4.32 | 6,700 | - |
RKO-0753P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-0753PSN2N1 | 35 | 12,000 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-0753P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-0753PSN2WG | 8.3 | 12,000 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-0763P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-0763PSN0N1 | 38 | 6,790 | - |
RKO-0763P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-0763PSN0WG | 4.8 | 6,790 | - |
RKO-0763P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-0763PSN2N1 | 38 | 12,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-0763P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-0763PSN2WG | 9.7 | 12,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-0771P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-0771PSN0N1 | 31 | 7,000 | - |
RKO-0771P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-0771PSN0WG | 5.1 | 7,000 | - |
RKO-0771P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-0771PSN2N1 | 31 | 12,500 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-0771P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-0771PSN2WG | 10.7 | 12,500 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-0781P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-0781PSN0N1 | 32 | 7,290 | - |
RKO-0781P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-0781PSN0WG | 5.6 | 7,290 | - |
RKO-0781P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-0781PSN2N1 | 33 | 13,000 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-0781P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-0781PSN2WG | 12 | 13,000 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-07A0P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-07A0PSN0N1 | 35 | 9,130 | - |
RKO-07A0P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-07A0PSN0WG | 6.4 | 9,130 | - |
RKO-07A0P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-07A0PSN2N1 | 35 | 16,300 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-07A0P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-07A0PSN2WG | 14.5 | 16,300 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1045P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1045PSN0N1 | 36 | 6,690 | - |
RKO-1045P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1045PSN0WG | 4.8 | 6,690 | - |
RKO-1045P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1045PSN2N1 | 37 | 12,900 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1045P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1045PSN2WG | 9.4 | 12,900 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1053P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1053PSN0N1 | 38 | 6,970 | - |
RKO-1053P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1053PSN0WG | 5.1 | 6,970 | - |
RKO-1053P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1053PSN2N1 | 39 | 13,400 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1053P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1053PSN2WG | 10.6 | 13,400 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1063P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1063PSN0N1 | 42 | 7,070 | - |
RKO-1063P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1063PSN0WG | 56 | 7,070 | - |
RKO-1063P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1063PSN2N1 | 43 | 13,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1063P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1063PSN2WG | 12.3 | 13,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1071P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1071PSN0N1 | 33 | 7,410 | - |
RKO-1071P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1071PSN0WG | 5.9 | 7,410 | - |
RKO-1071P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1071PSN2N1 | 34 | 14,500 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1071P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1071PSN2WG | 13.5 | 14,500 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1081P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1081PSN0N1 | 35 | 7,850 | - |
RKO-1081P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1081PSN0WG | 6.4 | 7,850 | - |
RKO-1081P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1081PSN2N1 | 35 | 15,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1081P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1081PSN2WG | 15.2 | 15,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-10A0P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-10A0PSN0N1 | 37 | 9,830 | - |
RKO-10A0P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-10A0PSN0WG | 7.2 | 9,830 | - |
RKO-10A0P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-10A0PSN2N1 | 38 | 19,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-10A0P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-10A0PSN2WG | 18.2 | 19,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1245P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1245PSN0N1 | 38 | 7,420 | - |
RKO-1245P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1245PSN0WG | 5.6 | 7,420 | - |
RKO-1245P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1245PSN2N1 | 39 | 15,300 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1245P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1245PSN2WG | 11.4 | 15,300 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1253P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1253PSN0N1 | 40 | 7,660 | - |
RKO-1253P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1253PSN0WG | 5.9 | 7,660 | - |
RKO-1253P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1253PSN2N1 | 41 | 15,700 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1253P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1253PSN2WG | 12.9 | 15,700 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1263P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1263PSN0N1 | 44 | 7,880 | - |
RKO-1263P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1263PSN0WG | 6.4 | 7,880 | - |
RKO-1263P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1263PSN2N1 | 45 | 16,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1263P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1263PSN2WG | 14.9 | 16,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1271P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1271PSN0N1 | 23 | 8,350 | - |
RKO-1271P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1271PSN0WG | 6.7 | 8,350 | - |
RKO-1271P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1271PSN2N1 | 16.4 | 17,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1271P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1271PSN2WG | 16.4 | 17,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1281P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1281PSN0N1 | 24 | 8,810 | - |
RKO-1281P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1281PSN0WG | 7.2 | 8,810 | - |
RKO-1281P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1281PSN2N1 | 18.4 | 18,100 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1281P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1281PSN2WG | 18.4 | 18,100 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-12A0P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-12A0PSN0N1 | 26 | 11,000 | - |
RKO-12A0P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-12A0PSN0WG | 8 | 11,000 | - |
RKO-12A0P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-12A0PSN2N1 | 22 | 22,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-12A0P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-12A0PSN2WG | 22 | 22,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1545P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1545PSN0N1 | 28 | 8,060 | - |
RKO-1545P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1545PSN0WG | 6.4 | 8,060 | - |
RKO-1545P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1545PSN2N1 | 13.4 | 16,800 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1545P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1545PSN2WG | 13.4 | 16,800 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1553P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1553PSN0N1 | 29 | 8,610 | - |
RKO-1553P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1553PSN0WG | 6.7 | 8,610 | - |
RKO-1553P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1553PSN2N1 | 15.2 | 17,900 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1553P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1553PSN2WG | 15.2 | 17,900 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1563P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1563PSN0N1 | 33 | 8,780 | - |
RKO-1563P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1563PSN0WG | 7.2 | 8,780 | - |
RKO-1563P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1563PSN2N1 | 17.5 | 18,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1563P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1563PSN2WG | 17.5 | 18,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1571P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1571PSN0N1 | 25 | 9,070 | - |
RKO-1571P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1571PSN0WG | 7.5 | 9,070 | - |
RKO-1571P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1571PSN2N1 | 19.2 | 19,000 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1571P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1571PSN2WG | 19.2 | 19,000 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1581P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1581PSN0N1 | 26 | 9,580 | - |
RKO-1581P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1581PSN0WG | 8 | 9,580 | - |
RKO-1581P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1581PSN2N1 | 21.5 | 20,000 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1581P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1581PSN2WG | 21.5 | 20,000 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-15A0P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-15A0PSN0N1 | 28 | 12,000 | - |
RKO-15A0P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-15A0PSN0WG | 8.8 | 12,000 | - |
RKO-15A0P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-15A0PSN2N1 | 25.7 | 25,000 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-15A0P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-15A0PSN2WG | 25.7 | 25,000 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1745P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1745PSN0N1 | 29 | 9,170 | - |
RKO-1745P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1745PSN0WG | 7.2 | 9,170 | - |
RKO-1745P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1745PSN2N1 | 15.5 | 19,300 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1745P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1745PSN2WG | 15.5 | 19,300 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1753P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1753PSN0N1 | 31 | 9,640 | - |
RKO-1753P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1753PSN0WG | 7.5 | 9,640 | - |
RKO-1753P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1753PSN2N1 | 17.5 | 20,300 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1753P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1753PSN2WG | 17.5 | 20,300 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1763P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1763PSN0N1 | 35 | 9,880 | - |
RKO-1763P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1763PSN0WG | 8 | 9,880 | - |
RKO-1763P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1763PSN2N1 | 20.1 | 20,700 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1763P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1763PSN2WG | 20.1 | 20,700 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1771P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1771PSN0N1 | 26 | 10,200 | - |
RKO-1771P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1771PSN0WG | 8.3 | 10,200 | - |
RKO-1771P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1771PSN2N1 | 22.1 | 21,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1771P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1771PSN2WG | 22.1 | 21,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1781P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1781PSN0N1 | 28 | 10,800 | - |
RKO-1781P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1781PSN0WG | 8.8 | 10,800 | - |
RKO-1781P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-1781PSN2N1 | 25.9 | 22,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-1781P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-1781PSN2WG | 25.9 | 22,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-17A0P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-17A0PSN0N1 | 30 | 13,500 | - |
RKO-17A0P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-17A0PSN0WG | 9.6 | 13,500 | - |
RKO-17A0P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-17A0PSN2N1 | 30.7 | 28,400 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-17A0P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-17A0PSN2WG | 30.7 | 28,400 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-2045P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2045PSN0N1 | 31 | 9,440 | - |
RKO-2045P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2045PSN0WG | 8.1 | 9,440 | - |
RKO-2045P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2045PSN2N1 | 17.9 | 22,100 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-2045P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2045PSN2WG | 17.9 | 22,100 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-2053P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2053PSN0N1 | 33 | 9,820 | - |
RKO-2053P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2053PSN0WG | 8.4 | 9,820 | - |
RKO-2053P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2053PSN2N1 | 20.1 | 22,900 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-2053P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2053PSN2WG | 20.1 | 22,900 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-2063P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2063PSN0N1 | 37 | 10,200 | - |
RKO-2063P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2063PSN0WG | 8.9 | 10,200 | - |
RKO-2063P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2063PSN2N1 | 23.1 | 23,800 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-2063P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2063PSN2WG | 23.1 | 23,800 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-2071P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2071PSN0N1 | 28 | 10,900 | - |
RKO-2071P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2071PSN0WG | 9.2 | 10,900 | - |
RKO-2071P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2071PSN2N1 | 25.4 | 25,400 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-2071P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2071PSN2WG | 25.4 | 25,400 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-2081P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2081PSN0N1 | 30 | 12,800 | - |
RKO-2081P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2081PSN0WG | 9.7 | 12,800 | - |
RKO-2081P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2081PSN2N1 | 30.2 | 29,800 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-2081P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2081PSN2WG | 30.2 | 29,800 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-2090P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2090PSN0N1 | 10.2 | 15,000 | - |
RKO-2090P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2090PSN0WG | 10.2 | 15,000 | - |
RKO-2090P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-2090PSN2N1 | 34.5 | 35,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKO-2090P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-2090PSN2WG | 34.5 | 35,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKO-20A0P-N0N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-20A0PSN0N1 | 32 | 16,000 | - |
RKO-20A0P-N0WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-20A0PSN0WG | 10.5 | 16,000 | - |
RKO-20A0P-N2N1 | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RKO-20A0PSN2N1 | 35.4 | 37,300 | 図面1 ![]() ![]() |
RKO-20A0P-N2WG | - | 1式 | 6物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RKO-20A0PSN2WG | 35.4 | 37,300 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。