弊社製品に関するコラム集です。
●ラック前後・側面下部からケーブルを導入する場合にラックの下部に使用します。
●本製品を使用すると、ラックは床面から100mm高くなります。
●NPBS-10N9はアルミラック用、NPBS-10N9-Sはスチールラック用です。
●ケーブル導入口は別売の配線ベース用パネル(NPBO-10□□N9)でふさぐことができます。
●配線ベース用パネルは付属のねじで、配線ベースに取り付けます。
型番 | 製品名 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPBS-10N9-S | 配線ベース(スチールラック用) | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 192 | 100 | 192 | ホワイトグレイ | スチール | NBSD(H2000) NBSD2 NBSP RSR SCR SNR2 SSR2 SSRG SSRH | - | 6.4 | 18,000 | 図面1 |
NPBS-10N9 | 配線ベース(アルミラック用) | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 192 | 100 | 192 | ホワイトグレイ | スチール | FDC FDIC FDLC KDC2 KNC2 NFC NGC | - | 6.3 | 28,300 | 図面1 |
NPBO-1055N9 | 配線ベース用パネル | ◎ | 2 | 10物質対応 | 207 | 98.2 | 10 | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 0.56 | 5,480 | 図面1 |
NPBO-1057N9 | 配線ベース用パネル | ◎ | 2 | 10物質対応 | 227 | 98.2 | 10 | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 0.62 | 5,480 | 図面1 |
NPBO-1060N9 | 配線ベース用パネル | ◎ | 2 | 10物質対応 | 257 | 98.2 | 10 | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 0.7 | 3,000 | 図面1 |
NPBO-1065N9 | 配線ベース用パネル | ◎ | 2 | 10物質対応 | 307 | 98.2 | 10 | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 0.84 | 5,660 | 図面1 |
NPBO-1070N9 | 配線ベース用パネル | ◎ | 2 | 10物質対応 | 357 | 98.2 | 10 | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 0.98 | 3,000 | 図面1 |
NPBO-1075N9 | 配線ベース用パネル | ◎ | 2 | 10物質対応 | 407 | 98.2 | 10 | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 1.12 | 5,830 | 図面1 |
NPBO-1080N9 | 配線ベース用パネル | ◎ | 2 | 10物質対応 | 457 | 98.2 | 10 | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 1.26 | 5,410 | 図面1 |
NPBO-1085N9 | 配線ベース用パネル | ◎ | 2 | 10物質対応 | 507 | 98.2 | 10 | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 1.4 | 6,190 | 図面1 |
NPBO-1090N9 | 配線ベース用パネル | ◎ | 2 | 10物質対応 | 557 | 98.2 | 10 | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 1.54 | 5,410 | 図面1 |
NPBO-10A0N9 | 配線ベース用パネル | ◎ | 2 | 10物質対応 | 657 | 98.2 | 10 | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 1.82 | 7,210 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。