弊社製品に関するコラム集です。
●ファンユニット(RKO2-□□□FU)を用いる場合等に使用します。
●ファンモーターとその配線の保護を目的とし、同時に排気ができ、ほこりの内部進入を防ぎます。
主要材質 | アルミ・スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | フレーム部:シルバーアルマイト/ブラックアルマイト プレート部:ホワイトグレイ/ブラック |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKO-450RTN1-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 450 | ブラックアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D450) | - | 3.4 | 20,200 | 図面1 |
RKO-530RTN1-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 530 | ブラックアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D530) | - | 3.8 | 21,200 | 図面1 |
RKO-630RTN1-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 630 | ブラックアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D630) | - | 4.3 | 22,300 | 図面1 |
RKO-710RTN1-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 710 | ブラックアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D710) | - | 5 | 23,200 | 図面1 |
RKO-810RTN1-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 810 | ブラックアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D810) | - | 5.5 | 25,400 | 図面1 |
RKO-A00RTN1-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 1000 | ブラックアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D1000) | - | 6.6 | 30,000 | 図面1 |
RKO-450RTN9-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 450 | シルバーアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D450) | - | 3.4 | 20,200 | 図面1 |
RKO-530RTN9-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 530 | シルバーアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D530) | - | 3.8 | 21,200 | 図面1 |
RKO-630RTN9-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 630 | シルバーアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D630) | - | 4.3 | 22,300 | 図面1 |
RKO-710RTN9-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 710 | シルバーアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D710) | - | 5 | 23,200 | 図面1 |
RKO-810RTN9-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 810 | シルバーアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D810) | - | 5.5 | 25,400 | 図面1 |
RKO-A00RTN9-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 1000 | シルバーアルマイト・ブラック | アルミ・スチール | RKC(D1000) | - | 6.6 | 30,000 | 図面1 |
RKO-450RTN1-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 450 | ブラックアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D450) | - | 3.4 | 20,200 | 図面1 |
RKO-530RTN1-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 530 | ブラックアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D530) | - | 3.8 | 21,200 | 図面1 |
RKO-630RTN1-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 630 | ブラックアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D630) | - | 4.3 | 22,300 | 図面1 |
RKO-710RTN1-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 710 | ブラックアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D710) | - | 5 | 23,200 | 図面1 |
RKO-810RTN1-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 810 | ブラックアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D810) | - | 5.5 | 25,400 | 図面1 |
RKO-A00RTN1-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 1000 | ブラックアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D1000) | - | 6.6 | 30,000 | 図面1 |
RKO-450RTN9-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 450 | シルバーアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D450) | - | 3.4 | 20,200 | 図面1 |
RKO-530RTN9-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 530 | シルバーアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D530) | - | 3.8 | 21,200 | 図面1 |
RKO-630RTN9-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 630 | シルバーアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D630) | - | 4.3 | 22,300 | 図面1 |
RKO-710RTN9-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 710 | シルバーアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D710) | - | 5 | 23,200 | 図面1 |
RKO-810RTN9-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 810 | シルバーアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D810) | - | 5.5 | 25,400 | 図面1 |
RKO-A00RTN9-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 53 | 1000 | シルバーアルマイト・ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(D1000) | - | 6.6 | 30,000 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。