弊社製品に関するコラム集です。
19インチラックに搭載可能な電子機器用金属製ケース
●19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。
●構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイル
のユニットケースです。
●トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。
●ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。
●本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。
●本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMU-1035 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 99 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.3 | 17,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-1045 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 99 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.5 | 17,700 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-1335 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 132.6 | 348.2 | EIA | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.3 | 18,400 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-1345 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 132.6 | 449.8 | EIA | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.5 | 19,100 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-1535 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 149 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.4 | 17,500 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-1545 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 149 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.6 | 18,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-1735 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 177 | 348.2 | EIA | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.4 | 19,100 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-1745 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 177 | 449.8 | EIA | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.6 | 20,500 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-2035 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 199 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.4 | 18,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-2045 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 199 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.6 | 18,900 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-2235 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 221.5 | 348.2 | EIA | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.5 | 19,900 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-2245 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 221.5 | 449.8 | EIA | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.7 | 21,100 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-2535 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 249 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.6 | 18,900 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-2545 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 249 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.7 | 19,700 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-3035 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 299 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.6 | 19,600 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-3045 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 299 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.8 | 20,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-3535 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 349 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.7 | 20,500 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-3545 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 349 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.9 | 21,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-4035 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 399 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 1.8 | 21,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RMU-4045 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 481.4 | 399 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル | アルミ | - | 2 | 22,000 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。