弊社製品に関するコラム集です。
約22dBの防音化/排熱効率/高耐震性能!静かで快適なオフィス環境を提供する大型中型防音ラック(静音ラック)
●防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック
●NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
●搭載可能質量は1250kg(静止時)
●最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供
●サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減
●効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備
●ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造
●前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
類似製品名:静音ラック、消音ラック
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBSP-28U60A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 1000 | EIA | 28U | ブラック | スチール | - | 116 | 499,600 | 図面1 図面2 |
NBSP-28U60A0W | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 1000 | EIA | 28U | ホワイトグレイ | スチール | - | 116 | 499,600 | 図面1 図面2 |
NBSP-28U60B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 1100 | EIA | 28U | ブラック | スチール | - | 120 | 515,100 | 図面1 図面2 |
NBSP-28U60B0W | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 1100 | EIA | 28U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120 | 515,100 | 図面1 図面2 |
NBSP-28U60C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 1200 | EIA | 28U | ブラック | スチール | - | 125 | 519,300 | 図面1 図面2 |
NBSP-28U60C0W | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 1200 | EIA | 28U | ホワイトグレイ | スチール | - | 125 | 519,300 | 図面1 図面2 |
NBSP-38U70A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 38U | ブラック | スチール | - | 159 | 592,100 | 図面1 図面2 |
NBSP-38U70A0W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 38U | ホワイトグレイ | スチール | - | 159 | 592,100 | 図面1 図面2 |
NBSP-38U70B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 38U | ブラック | スチール | - | 163 | 607,400 | 図面1 図面2 |
NBSP-38U70B0W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 38U | ホワイトグレイ | スチール | - | 163 | 607,400 | 図面1 図面2 |
NBSP-38U70C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1200 | EIA | 38U | ブラック | スチール | - | 168 | 612,800 | 図面1 図面2 |
NBSP-38U70C0W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1200 | EIA | 38U | ホワイトグレイ | スチール | - | 168 | 612,800 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。