弊社製品に関するコラム集です。
●防塵ラックDPR2シリーズ用の後板です。
●IP55仕様のグリル付ファンが付いており、強制排気が可能です。
●ラックの後面に取り付けます。
●グリル付ファンはプラグ付3Pコードで配線しています。
※グリル付ファン後板は防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ・ライトベージュ |
各種資料 | 取扱説明書 ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPO2-1960PGF2W | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 948 | 24.8 | ホワイトグレイ | スチール他 | DPR2(W600 H1000) | グリル個数:1 | - | OPEN PRICE | 図面1 ![]() |
DPO2-1970PGF2W | ● | 1 | 10物質対応 | 668 | 948 | 24.8 | ホワイトグレイ | スチール他 | DPR2(W700 H1000) | グリル個数:1 | - | OPEN PRICE | 図面1 ![]() |
DPO2-2560PGF2W | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 1198 | 24.8 | ホワイトグレイ | スチール他 | DPR2(W600 H1250) | グリル個数:1 | - | OPEN PRICE | 図面1 ![]() |
DPO2-2570PGF2W | ● | 1 | 10物質対応 | 668 | 1198 | 24.8 | ホワイトグレイ | スチール他 | DPR2(W700 H1250) | グリル個数:1 | - | OPEN PRICE | 図面1 ![]() |
DPO2-3060PGF2W | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 1448 | 24.8 | ホワイトグレイ | スチール他 | DPR2(W600 H1500) | グリル個数:1 | - | OPEN PRICE | 図面1 ![]() |
DPO2-3070PGF2W | ● | 1 | 10物質対応 | 668 | 1448 | 24.8 | ホワイトグレイ | スチール他 | DPR2(W700 H1500) | グリル個数:1 | - | OPEN PRICE | 図面1 ![]() |
DPO2-3660PGF2W | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 1698 | 24.8 | ホワイトグレイ | スチール他 | DPR2(W600 H1750) | グリル個数:2 | - | OPEN PRICE | 図面1 ![]() |
DPO2-3670PGF2W | ● | 1 | 10物質対応 | 668 | 1698 | 24.8 | ホワイトグレイ | スチール他 | DPR2(W700 H1750) | グリル個数:2 | - | OPEN PRICE | 図面1 ![]() |
DPO2-4260PGF2W | ● | 1 | 10物質対応 | 568 | 1948 | 24.8 | ホワイトグレイ | スチール他 | DPR2(W600 H2000) | グリル個数:2 | - | OPEN PRICE | 図面1 ![]() |
DPO2-4270PGF2W | ● | 1 | 10物質対応 | 668 | 1948 | 24.8 | ホワイトグレイ | スチール他 | DPR2(W700 H2000) | グリル個数:2 | - | OPEN PRICE | 図面1 ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。