弊社製品に関するコラム集です。
●ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。
●フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。
●工具なしで容易に着脱できます。
●施錠することができます。(鍵付属(同番)。鍵番違い対応可能。)
●ドア枠のみの製品になりますので、別売のドアプレートと一緒にご依頼ください。
●左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | ダークビーバー(マンセル2.5Y3.8/1.7) 型番末尾W:ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDO-0750DS | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 623 | 20 | ダークビーバー | アルミ | FDC(H750) | - | 1.4 | 32,600 | 図面1 |
FDO-0750DSB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 623 | 20 | ブラック | アルミ | FDC(H750) | - | 1.4 | 32,600 | 図面1 |
FDO-0750DSW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 623 | 20 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC(H750) | - | 1.4 | 32,600 | 図面1 |
FDO-1000DS | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 873 | 20 | ダークビーバー | アルミ | FDC(H1000) | - | 1.8 | 34,500 | 図面1 |
FDO-1000DSB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 873 | 20 | ブラック | アルミ | FDC(H1000) | - | 1.8 | 34,500 | 図面1 |
FDO-1000DSW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 873 | 20 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC(H1000) | - | 1.8 | 34,500 | 図面1 |
FDO-1250DS | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1123 | 20 | ダークビーバー | アルミ | FDC(H1250) | - | 2.2 | 36,300 | 図面1 |
FDO-1250DSB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1123 | 20 | ブラック | アルミ | FDC(H1250) | - | 2.2 | 36,300 | 図面1 |
FDO-1250DSW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1123 | 20 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC(H1250) | - | 2.2 | 36,300 | 図面1 |
FDO-1500DS | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1373 | 20 | ダークビーバー | アルミ | FDC(H1500) | - | 2.5 | 39,100 | 図面1 |
FDO-1500DSB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1373 | 20 | ブラック | アルミ | FDC(H1500) | - | 2.5 | 39,100 | 図面1 |
FDO-1500DSW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1373 | 20 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC(H1500) | - | 2.5 | 39,100 | 図面1 |
FDO-1750DS | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1623 | 20 | ダークビーバー | アルミ | FDC(H1750) | - | 2.9 | 42,000 | 図面1 |
FDO-1750DSB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1623 | 20 | ブラック | アルミ | FDC(H1750) | - | 2.9 | 42,000 | 図面1 |
FDO-1750DSW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1623 | 20 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC(H1750) | - | 2.9 | 42,000 | 図面1 |
FDO-2000DS | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1873 | 20 | ダークビーバー | アルミ | FDC(H2000) | - | 3.3 | 44,300 | 図面1 |
FDO-2000DSB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1873 | 20 | ブラック | アルミ | FDC(H2000) | - | 3.3 | 44,300 | 図面1 |
FDO-2000DSW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1873 | 20 | ホワイトグレイ | アルミ | FDC(H2000) | - | 3.3 | 44,300 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。