弊社製品に関するコラム集です。
低価格なスチール製19インチキャビネットラック
●機器の格納に用いるガイドシリーズが直接実装できるよう、ガイドフレームがラック内部に設けられています。
●低価格なスチール製19インチキャビネットラックです。
●別売のラックキャスター(RZ-60)をラック下面に取り付けることにより、ラックの移動が容易になります。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | グレイ(マンセル7.5B5/0.5近似) |
規格 | JIS規格 EIA規格 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS-10U | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 516.6 | 400 | EIA | 10U | グレイ | スチール | - | 12 | 23,400 | 図面1 |
RCS-13U | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 650 | 400 | EIA | 13U | グレイ | スチール | - | 13.7 | 28,600 | 図面1 |
RCS-17U | - | 1 | 10物質対応 | 520 | 827.8 | 400 | EIA | 17U | グレイ | スチール | - | 16.7 | 32,500 | 図面1 |
RCS-24U | - | 1 | 10物質対応 | 520 | 1138.9 | 400 | EIA | 24U | グレイ | スチール | - | 22.8 | 55,000 | 図面1 |
RCS-27U | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 1302.3 | 450 | EIA | 27U | グレイ | スチール | - | 23.6 | 75,400 | 図面1 |
RCS-31U | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 1480.1 | 450 | EIA | 31U | グレイ | スチール | - | 26.7 | 82,600 | 図面1 |
RCS-37U | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 1746.8 | 450 | EIA | 37U | グレイ | スチール | - | 34.3 | 94,900 | 図面1 |
RCS-520 | - | 1 | 10物質対応 | 520 | 520 | 400 | JIS | 451mm | グレイ | スチール | - | 12.2 | 19,600 | 図面1 |
RCS-670 | - | 1 | 10物質対応 | 520 | 670 | 400 | JIS | 601mm | グレイ | スチール | - | 12.2 | 23,800 | 図面1 |
RCS-820 | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 820 | 400 | JIS | 751mm | グレイ | スチール | - | 14.5 | 27,200 | 図面1 |
RCS-1120 | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 1120 | 400 | JIS | 1051mm | グレイ | スチール | - | 16.5 | 45,900 | 図面1 |
RCS-1300 | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 1300 | 450 | JIS | 1201mm | グレイ | スチール | - | 22.6 | 62,900 | 図面1 |
RCS-1500 | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 1500 | 450 | JIS | 1401mm | グレイ | スチール | - | 23.5 | 68,900 | 図面1 |
RCS-1750 | - | 1 | 10物質対応 | 520 | 1750 | 450 | JIS | 1651mm | グレイ | スチール | - | 28.5 | 79,100 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。