弊社製品に関するコラム集です。
●OAフロア用の鋼材製の架台です。
●基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
●各面からケーブルを導入できます。
●高さ調整用のライナーが付属しています。
●ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック(マンセルN1.0) |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAO-601060CB | - | 1 | お問合せ | 600 | 95 | 600 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 84,100 | 図面1 ![]() |
NAO-601075CB | - | 1 | お問合せ | 600 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 85,600 | 図面1 ![]() |
NAO-601090CB | - | 1 | お問合せ | 600 | 95 | 900 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 87,300 | 図面1 ![]() |
NAO-6010A0CB | - | 1 | お問合せ | 600 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 88,200 | 図面1 ![]() |
NAO-701060CB | - | 1 | お問合せ | 700 | 95 | 600 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 85,300 | 図面1 ![]() |
NAO-701075CB | - | 1 | お問合せ | 700 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 86,700 | 図面1 ![]() |
NAO-701090CB | - | 1 | お問合せ | 700 | 95 | 900 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 88,200 | 図面1 ![]() |
NAO-7010A0CB | - | 1 | お問合せ | 700 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 89,400 | 図面1 ![]() |
NFO-601060CB | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 95 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D600) | - | - | 78,900 | 図面1 ![]() |
NFO-601070CB | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 95 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D700) | - | - | 79,800 | 図面1 ![]() |
NFO-601075CB | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W600 D750) | - | - | 80,400 | 図面1 ![]() |
NFO-601080CB | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 95 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D800) | - | - | 81,000 | 図面1 ![]() |
NFO-601090CB | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 95 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D900) | - | - | 81,900 | 図面1 ![]() |
NFO-6010A0CB | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D1000) | - | - | 83,200 | 図面1 ![]() |
NFO-701060CB | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 95 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D600) | - | - | 79,800 | 図面1 ![]() |
NFO-701070CB | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 95 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D700) | - | - | 81,000 | 図面1 ![]() |
NFO-701075CB | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W700 D750) | - | - | 81,300 | 図面1 ![]() |
NFO-701080CB | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 95 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D800) | - | - | 81,900 | 図面1 ![]() |
NFO-701090CB | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 95 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D900) | - | - | 83,200 | 図面1 ![]() |
NFO-7010A0CB | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D1000) | - | - | 84,100 | 図面1 ![]() |
NFO-751060CB | - | 1 | 6物質対応 | 750 | 95 | 600 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D600) | - | - | 80,400 | 図面1 ![]() |
NFO-751075CB | - | 1 | 6物質対応 | 750 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D750) | - | - | 81,900 | 図面1 ![]() |
NFO-751090CB | - | 1 | 6物質対応 | 750 | 95 | 900 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D900) | - | - | 83,500 | 図面1 ![]() |
NFO-7510A0CB | - | 1 | 6物質対応 | 750 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D1000) | - | - | 84,700 | 図面1 ![]() |
NFO-801060CB | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 95 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D600) | - | - | 81,000 | 図面1 ![]() |
NFO-801070CB | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 95 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D700) | - | - | 81,900 | 図面1 ![]() |
NFO-801075CB | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W800 D750) | - | - | 82,500 | 図面1 ![]() |
NFO-801080CB | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 95 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D800) | - | - | 83,200 | 図面1 ![]() |
NFO-801090CB | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 95 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D900) | - | - | 84,100 | 図面1 ![]() |
NFO-8010A0CB | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D1000) | - | - | 85,000 | 図面1 ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。