弊社製品に関するコラム集です。
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース【高品質なドイツOKW社製】
●腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。
●腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。
●身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。
●VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。
●フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)
●別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。
●オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。
●使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGA-052A-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 56 | 24 | 81.9 | 本体:ブラック 中間リング:グレイ | ABS・TPE | 紐掛穴なし | 0.026 | 2,720 | 図面1 図面2 |
VGA-052A-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 56 | 24 | 81.9 | 本体:オフホワイト 中間リング:グレイ | ABS・TPE | 紐掛穴なし | 0.026 | 2,720 | 図面1 図面2 |
VGA-052B-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 55.9 | 24 | 89.1 | 本体:ブラック 中間リング:グレイ | ABS・TPE | 紐掛穴1箇所 | 0.026 | 2,780 | 図面1 図面2 |
VGA-052B-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 55.9 | 24 | 89.1 | 本体:オフホワイト 中間リング:グレイ | ABS・TPE | 紐掛穴1箇所 | 0.026 | 2,780 | 図面1 図面2 |
VGA-052C-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 69.9 | 24 | 81.9 | 本体:ブラック 中間リング:グレイ | ABS・TPE | 紐掛穴2箇所 | 0.026 | 2,850 | 図面1 図面2 |
VGA-052C-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 69.9 | 24 | 81.9 | 本体:オフホワイト 中間リング:グレイ | ABS・TPE | 紐掛穴2箇所 | 0.026 | 2,850 | 図面1 図面2 |
VGA-093-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 96 | 32 | 80 | ブラック | ABS | 適合電池:単4形×2個 | 0.061 | 3,750 | 図面1 図面2 |
VGA-093-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 96 | 32 | 80 | オフホワイト | ABS | 適合電池:単4形×2個 | 0.061 | 3,750 | 図面1 図面2 |
VGA-094-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 96 | 44 | 80 | ブラック | ABS | 適合電池:単4形×2個 | 0.075 | 3,900 | 図面1 図面2 |
VGA-094-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 96 | 44 | 80 | オフホワイト | ABS | 適合電池:単4形×2個 | 0.075 | 3,900 | 図面1 図面2 |
VGA-104-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 100 | 40 | 150 | ブラック | ABS | 適合電池:単3形4個、9V形1個、9V形2個 | 0.118 | 5,010 | 図面1 図面2 |
VGA-104-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 100 | 40 | 150 | オフホワイト | ABS | 適合電池:単3形4個、9V形1個、9V形2個 | 0.118 | 5,010 | 図面1 図面2 |
VGA-105-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 100 | 55 | 150 | ブラック | ABS | 適合電池:単3形4個、9V形1個、9V形2個 | 0.14 | 5,420 | 図面1 図面2 |
VGA-105-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 100 | 55 | 150 | オフホワイト | ABS | 適合電池:単3形4個、9V形1個、9V形2個 | 0.14 | 5,420 | 図面1 図面2 |
VGA-205-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | ブラック | ABS | 適合電池:単3形4個、9V形1個、9V形2個 | 0.246 | 6,720 | 図面1 図面2 |
VGA-205-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | オフホワイト | ABS | 適合電池:単3形4個、9V形1個、9V形2個 | 0.246 | 6,720 | 図面1 図面2 |
VGA-205D-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | 本体:ブラック フラットパネル:ブラック | ABS | - | 0.253 | 8,690 | 図面1 図面2 |
VGA-205D-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | 本体:オフホワイト フラットパネル:オフホワイト | ABS | - | 0.253 | 8,690 | 図面1 図面2 |
VGA-205DC-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | 本体:ブラック フラットパネル:透明 | ABS・ポリカーボネート | - | 0.253 | 8,690 | 図面1 図面2 |
VGA-205DC-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | 本体:オフホワイト フラットパネル:透明 | ABS・ポリカーボネート | - | 0.253 | 8,690 | 図面1 図面2 |
VGA-206-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | ブラック | ABS | 適合電池:単3形4個、9V形1個、9V形2個 | 0.279 | 7,290 | 図面1 図面2 |
VGA-206-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | オフホワイト | ABS | 適合電池:単3形4個、9V形1個、9V形2個 | 0.279 | 7,290 | 図面1 図面2 |
VGA-206D-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | 本体:ブラック フラットパネル:ブラック | ABS | - | 0.284 | 9,420 | 図面1 図面2 |
VGA-206D-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | 本体:オフホワイト フラットパネル:オフホワイト | ABS | - | 0.284 | 9,420 | 図面1 図面2 |
VGA-206DC-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | 本体:ブラック フラットパネル:透明 | ABS・ポリカーボネート | - | 0.284 | 9,420 | 図面1 図面2 |
VGA-206DC-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | 本体:オフホワイト フラットパネル:透明 | ABS・ポリカーボネート | - | 0.284 | 9,420 | 図面1 図面2 |
VGB-104-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 100 | 40 | 150 | ブラック | ABS | - | 0.105 | 4,700 | 図面1 図面2 |
VGB-104-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 100 | 40 | 150 | オフホワイト | ABS | - | 0.105 | 4,700 | 図面1 図面2 |
VGB-105-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 100 | 55 | 150 | ブラック | ABS | - | 0.139 | 5,120 | 図面1 図面2 |
VGB-105-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 100 | 55 | 150 | オフホワイト | ABS | - | 0.139 | 5,120 | 図面1 図面2 |
VGB-205-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | ブラック | ABS | - | 0.246 | 6,170 | 図面1 図面2 |
VGB-205-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | オフホワイト | ABS | - | 0.246 | 6,170 | 図面1 図面2 |
VGB-205D-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | 本体:ブラック フラットパネル:ブラック | ABS | フラットパネル付 | 0.253 | 8,060 | 図面1 図面2 |
VGB-205D-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | 本体:オフホワイト フラットパネル:オフホワイト | ABS | フラットパネル付 | 0.253 | 8,060 | 図面1 図面2 |
VGB-205DC-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | 本体:ブラック フラットパネル:透明 | ABS・ポリカーボネート | クリアフラットパネル付 | 0.253 | 8,060 | 図面1 図面2 |
VGB-205DC-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 54 | 150 | 本体:オフホワイト フラットパネル:透明 | ABS・ポリカーボネート | クリアフラットパネル付 | 0.253 | 8,060 | 図面1 図面2 |
VGB-206-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | ブラック | ABS | - | 0.279 | 6,730 | 図面1 図面2 |
VGB-206-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | オフホワイト | ABS | - | 0.279 | 6,730 | 図面1 図面2 |
VGB-206D-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | 本体:ブラック フラットパネル:ブラック | ABS | フラットパネル付 | 0.284 | 8,720 | 図面1 図面2 |
VGB-206D-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | 本体:オフホワイト フラットパネル:オフホワイト | ABS | フラットパネル付 | 0.284 | 8,720 | 図面1 図面2 |
VGB-206DC-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | 本体:ブラック フラットパネル:透明 | ABS・ポリカーボネート | クリアフラットパネル付 | 0.284 | 8,720 | 図面1 図面2 |
VGB-206DC-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 69 | 150 | 本体:オフホワイト フラットパネル:透明 | ABS・ポリカーボネート | クリアフラットパネル付 | 0.284 | 8,720 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。