弊社製品に関するコラム集です。
●フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台(基台)です。
●基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
●各面からケーブルを導入できます。
●ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
●フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
●アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
●特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問合せください。
類似製品名:基台
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO-604060CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 400 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D600) | - | 31 | 135,700 | 図面1 |
SSO-604070CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 400 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D700) | - | 32.7 | 136,300 | 図面1 |
SSO-604080CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 400 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D800) | - | 34.4 | 137,100 | 図面1 |
SSO-604090CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 400 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D900) | - | 38.3 | 137,600 | 図面1 |
SSO-6040A0CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | NBSP(H1500) SNR2・SSR2(W600 D1000) | - | 40.2 | 140,500 | 図面1 |
SSO-6040B0CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 400 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1100) | - | 42.1 | 143,500 | 図面1 |
SSO-6040C0CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 400 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1200) | - | 44 | 146,400 | 図面1 |
SSO-704060CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 400 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D600) | - | 32.9 | 139,000 | 図面1 |
SSO-704070CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 400 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D700) | - | 34.6 | 139,400 | 図面1 |
SSO-704080CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 400 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D800) | - | 36.3 | 140,200 | 図面1 |
SSO-704090CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 400 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D900) | - | 40.2 | 140,800 | 図面1 |
SSO-7040A0CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | NBSD・NBSP(H2000) NBSD2 SNR2・SSR2(W700 D1000) | - | 42.1 | 143,500 | 図面1 |
SSO-7040B0CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 400 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1100) | - | 44 | 146,700 | 図面1 |
SSO-7040C0CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 400 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1200) | - | 45.9 | 149,600 | 図面1 |
SSO-804060CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 400 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D600) | - | 33.5 | 141,300 | 図面1 |
SSO-804070CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 400 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D700) | - | 35 | 141,900 | 図面1 |
SSO-804080CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 400 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D800) | - | 36.5 | 142,800 | 図面1 |
SSO-804090CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 400 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D900) | - | 38 | 143,900 | 図面1 |
SSO-8040A0CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1000) | - | 39.5 | 145,600 | 図面1 |
SSO-8040B0CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 400 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1100) | - | 41 | 148,700 | 図面1 |
SSO-8040C0CBL | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 400 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1200) | - | 42.5 | 151,800 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。