弊社製品に関するコラム集です。
ネットワーク機器収納やケーブルマネージメント向け。アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラック
●アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。
●サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
●19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
●ラック下面部からの吸気及びラックの上面部から別売のファンモーター取付による強制排気が可能です。
●お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
類似製品名:システムラック、ICTラック
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFC-19U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 46.4 | 237,500 | 図面1 図面2 |
NFC-19U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 750 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 50.5 | 240,600 | 図面1 図面2 |
NFC-19U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 54.4 | 247,100 | 図面1 図面2 |
NFC-19U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 57 | 251,400 | 図面1 図面2 |
NFC-19U7060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 48.8 | 268,300 | 図面1 図面2 |
NFC-19U7075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 750 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 52.8 | 269,100 | 図面1 図面2 |
NFC-19U7090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 56.9 | 272,500 | 図面1 図面2 |
NFC-19U70A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 59.6 | 278,600 | - |
NFC-25U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 53.7 | 258,100 | 図面1 図面2 |
NFC-25U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 750 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 58.2 | 270,100 | 図面1 図面2 |
NFC-25U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 62.6 | 277,500 | 図面1 図面2 |
NFC-25U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 65.5 | 282,500 | 図面1 図面2 |
NFC-25U7060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 56.6 | 291,600 | 図面1 図面2 |
NFC-25U7075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 750 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 61.1 | 302,100 | 図面1 図面2 |
NFC-25U7090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 65.6 | 306,100 | 図面1 図面2 |
NFC-25U70A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 68.6 | 312,600 | - |
NFC-31U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 61 | 292,000 | 図面1 図面2 |
NFC-31U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 750 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 65.9 | 298,200 | 図面1 図面2 |
NFC-31U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.7 | 305,300 | 図面1 図面2 |
NFC-31U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 74 | 310,600 | 図面1 図面2 |
NFC-31U7060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 64.1 | 329,800 | 図面1 図面2 |
NFC-31U7075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 750 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 69.1 | 333,400 | 図面1 図面2 |
NFC-31U7090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 74 | 336,800 | 図面1 図面2 |
NFC-31U70A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 77.3 | 343,800 | - |
NFC-33U6060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 600 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 63.8 | 299,000 | - |
NFC-33U6075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 750 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 68.9 | 306,200 | 図面1 図面2 |
NFC-33U6090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 900 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 73.9 | 316,200 | - |
NFC-33U60A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 1000 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 77.3 | 324,600 | 図面1 図面2 |
NFC-33U7060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 600 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 67 | 338,000 | - |
NFC-33U7075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 750 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 72.2 | 345,000 | 図面1 図面2 |
NFC-33U7090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 900 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 77.3 | 352,200 | - |
NFC-33U70A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 1000 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 80.8 | 361,400 | 図面1 図面2 |
NFC-36U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 69.5 | 309,600 | 図面1 図面2 |
NFC-36U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.1 | 318,400 | 図面1 図面2 |
NFC-36U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 80.6 | 332,200 | 図面1 図面2 |
NFC-36U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.3 | 345,900 | 図面1 図面2 |
NFC-36U7060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 73 | 349,900 | 図面1 図面2 |
NFC-36U7075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.7 | 362,600 | 図面1 図面2 |
NFC-36U7090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.4 | 375,500 | 図面1 図面2 |
NFC-36U70A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.1 | 388,000 | 図面1 図面2 |
NFC-36U7560F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 74.8 | 374,500 | 図面1 図面2 |
NFC-36U7575F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 80.5 | 388,200 | - |
NFC-36U7590F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86.3 | 402,000 | - |
NFC-36U75A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 90.1 | 415,500 | - |
NFC-36U8060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83.8 | 481,000 | - |
NFC-36U8075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 89.6 | 498,600 | - |
NFC-36U8090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 95.3 | 516,500 | 図面1 図面2 |
NFC-36U80A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 99.2 | 533,900 | - |
NFC-37U6060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.9 | 312,500 | 図面1 図面2 |
NFC-37U6075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 76.6 | 323,000 | 図面1 図面2 |
NFC-37U6090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.2 | 342,500 | 図面1 図面2 |
NFC-37U60A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86 | 357,800 | 図面1 図面2 |
NFC-37U7060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 74.5 | 353,300 | - |
NFC-37U7075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 80.3 | 369,900 | 図面1 図面2 |
NFC-37U7090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86 | 386,900 | 図面1 図面2 |
NFC-37U70A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 89.9 | 402,100 | - |
NFC-37U7560F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 76.3 | 378,100 | - |
NFC-37U7575F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.1 | 396,200 | - |
NFC-37U7590F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 87.9 | 414,100 | - |
NFC-37U75A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 91.8 | 432,200 | - |
NFC-37U8060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 85.5 | 485,500 | - |
NFC-37U8075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 91.3 | 509,000 | 図面1 図面2 |
NFC-37U8090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 97.2 | 532,200 | 図面1 図面2 |
NFC-37U80A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101.1 | 557,200 | - |
NFC-42U6060F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 76.7 | 327,200 | 図面1 図面2 |
NFC-42U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 76.7 | 327,200 | 図面1 図面2 |
NFC-42U6075F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 82.7 | 344,700 | 図面1 図面2 |
NFC-42U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.7 | 344,700 | 図面1 図面2 |
NFC-42U6090F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 88.8 | 392,900 | 図面1 図面2 |
NFC-42U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.8 | 392,900 | 図面1 図面2 |
NFC-42U60A0F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 92.8 | 417,000 | 図面1 図面2 |
NFC-42U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 92.8 | 417,000 | 図面1 図面2 |
NFC-42U60B0F2B | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 96.7 | 444,700 | 図面1 図面2 |
NFC-42U60B0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 96.7 | 444,700 | 図面1 図面2 |
NFC-42U7060F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 80.5 | 369,500 | 図面1 図面2 |
NFC-42U7060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 80.5 | 369,500 | 図面1 図面2 |
NFC-42U7075F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 86.6 | 406,800 | 図面1 図面2 |
NFC-42U7075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86.6 | 406,800 | 図面1 図面2 |
NFC-42U7090F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 92.8 | 444,100 | 図面1 図面2 |
NFC-42U7090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 92.8 | 444,100 | 図面1 図面2 |
NFC-42U70A0F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 96.9 | 471,800 | 図面1 図面2 |
NFC-42U70A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 96.9 | 471,800 | 図面1 図面2 |
NFC-42U70B0F2B | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 101 | 499,500 | 図面1 図面2 |
NFC-42U70B0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101 | 499,500 | 図面1 図面2 |
NFC-42U7560F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.4 | 395,700 | - |
NFC-42U7575F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.6 | 435,700 | - |
NFC-42U7590F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.8 | 475,400 | - |
NFC-42U75A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98.9 | 515,400 | 図面1 図面2 |
NFC-42U8060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 92.2 | 508,500 | 図面1 図面2 |
NFC-42U8075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98.4 | 559,600 | - |
NFC-42U8090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 104.7 | 610,800 | 図面1 図面2 |
NFC-42U80A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 108.8 | 675,300 | - |
NFC-46U6060F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 82.6 | 353,900 | 図面1 図面2 |
NFC-46U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.6 | 353,900 | 図面1 図面2 |
NFC-46U6075F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 89 | 373,000 | 図面1 図面2 |
NFC-46U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 89 | 373,000 | 図面1 図面2 |
NFC-46U6090F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 95.4 | 425,200 | 図面1 図面2 |
NFC-46U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 95.4 | 425,200 | 図面1 図面2 |
NFC-46U60A0F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 99.6 | 451,500 | 図面1 図面2 |
NFC-46U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 99.6 | 451,500 | 図面1 図面2 |
NFC-46U60B0F2B | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 103.8 | 479,400 | 図面1 図面2 |
NFC-46U60B0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 103.8 | 479,400 | 図面1 図面2 |
NFC-46U7060F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 86.8 | 400,000 | 図面1 図面2 |
NFC-46U7060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86.8 | 400,000 | 図面1 図面2 |
NFC-46U7075F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 93.4 | 440,200 | 図面1 図面2 |
NFC-46U7075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 93.4 | 440,200 | 図面1 図面2 |
NFC-46U7090F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 99.9 | 480,600 | 図面1 図面2 |
NFC-46U7090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 99.9 | 480,600 | 図面1 図面2 |
NFC-46U70A0F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 104.2 | 520,700 | 図面1 図面2 |
NFC-46U70A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 104.2 | 520,700 | 図面1 図面2 |
NFC-46U70B0F2B | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 108.6 | 548,900 | 図面1 図面2 |
NFC-46U70B0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 108.6 | 548,900 | 図面1 図面2 |
NFC-46U7560F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.9 | 428,200 | - |
NFC-46U7575F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 95.4 | 471,500 | - |
NFC-46U7590F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 102 | 514,500 | 図面1 図面2 |
NFC-46U75A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 106.4 | 557,800 | - |
NFC-46U8060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98.9 | 550,400 | - |
NFC-46U8075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 105.5 | 605,900 | - |
NFC-46U8090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 112.1 | 661,200 | 図面1 図面2 |
NFC-46U80A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 116.5 | 716,700 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。