弊社製品に関するコラム集です。
様々な用途に適した、頑丈な二重構造のIP66防水防塵IoTケース【高品質なドイツOKW社製】
●様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックスです。
●サイズバリエーションが豊富です。
●ポリカーボネート製は、高温や過酷な環境に高い強度を誇ります。
●組み込み済のシーリングパッキンにより、保護等級IP66の高い防水・防塵性能を発揮します。
●組立ビスはシーリングパッキンの外に位置するので、防水性を損ないません。また耐腐食性に優れたビスは、下カバーのタッピング穴にそのままねじ込みます。
●カバー凸型、カバー凹型共に組立ビスを挿入するタッピングが施してあります。
●カバー凸凹型を反転して使用しても、外観上変わらないリバーシブル構造です。
●カバーストリップは、標準付属品ライトグレイ(穴なし・穴付き)の他に、オプションの5色を用意しています。
●内面にアルミを蒸着した場合のEMC遮蔽効果は、次ページのグラフを参照ください。
●使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサーなどの電子分野に、利用できます。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCA-0808-06PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 80 | 60 | 80 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.177 | 4,030 | 図面1 図面2 |
VCA-0808-08PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 80 | 80 | 80 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.207 | 4,820 | 図面1 図面2 |
VCA-1208-06PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 80 | 60 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.212 | 4,750 | 図面1 図面2 |
VCA-1208-08PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 80 | 80 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.26 | 5,310 | 図面1 図面2 |
VCA-1212-06PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 120 | 60 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.288 | 5,950 | 図面1 図面2 |
VCA-1212-09PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 120 | 90 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.363 | 6,450 | 図面1 図面2 |
VCA-1608-06PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 80 | 60 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.266 | 5,390 | 図面1 図面2 |
VCA-1608-08PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 80 | 80 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.322 | 5,910 | 図面1 図面2 |
VCA-1616-06PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 160 | 60 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.409 | 8,040 | 図面1 図面2 |
VCA-1616-09PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 160 | 90 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.564 | 9,190 | 図面1 図面2 |
VCA-2012-06PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 120 | 60 | 200 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.412 | 7,780 | 図面1 図面2 |
VCA-2012-09PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 120 | 90 | 200 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.504 | 8,860 | 図面1 図面2 |
VCA-2408-06PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 80 | 60 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.346 | 6,920 | 図面1 図面2 |
VCA-2408-08PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 80 | 80 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.414 | 8,090 | 図面1 図面2 |
VCA-2412-06PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 120 | 60 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.47 | 8,720 | 図面1 図面2 |
VCA-2412-09PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 120 | 90 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.565 | 9,380 | 図面1 図面2 |
VCA-2416-06PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 160 | 60 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.548 | 9,480 | 図面1 図面2 |
VCA-2416-09PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 160 | 90 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.658 | 10,280 | 図面1 図面2 |
VCA-2416-12PG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 160 | 120 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.76 | 14,170 | 図面1 図面2 |
VCA-3020-08PG | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 80 | 300 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 0.91 | 19,900 | 図面1 図面2 |
VCA-3020-12PG | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 120 | 300 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 1.08 | 22,400 | 図面1 図面2 |
VCA-3020-16PG | ● | 1 | 10物質対応 | 200 | 160 | 300 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 1.29 | 24,300 | 図面1 図面2 |
VCA-3624-08PG | ● | 1 | 10物質対応 | 240 | 80 | 360 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 1.2 | 24,400 | 図面1 図面2 |
VCA-3624-12PG | ● | 1 | 10物質対応 | 240 | 120 | 360 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 1.44 | 25,800 | 図面1 図面2 |
VCA-3624-16PG | ● | 1 | 10物質対応 | 240 | 160 | 360 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | 1.735 | 30,500 | 図面1 図面2 |
VCB-0808-06PG | ● | 1 | 10物質対応 | 80 | 60 | 80 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.191 | 4,900 | 図面1 図面2 |
VCB-0808-08PG | ● | 1 | 10物質対応 | 80 | 80 | 80 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.226 | 5,820 | 図面1 図面2 |
VCB-1208-06PG | ● | 1 | 10物質対応 | 80 | 60 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.232 | 5,670 | 図面1 図面2 |
VCB-1208-08PG | ● | 1 | 10物質対応 | 80 | 80 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.283 | 6,510 | 図面1 図面2 |
VCB-1212-06PG | ● | 1 | 10物質対応 | 120 | 60 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.313 | 7,100 | 図面1 図面2 |
VCB-1212-09PG | ● | 1 | 10物質対応 | 120 | 90 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.394 | 7,890 | 図面1 図面2 |
VCB-1608-06PG | ● | 1 | 10物質対応 | 80 | 60 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.285 | 6,500 | 図面1 図面2 |
VCB-1608-08PG | ● | 1 | 10物質対応 | 80 | 80 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.349 | 7,130 | 図面1 図面2 |
VCB-1616-06PG | ● | 1 | 10物質対応 | 160 | 60 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.446 | 9,780 | 図面1 図面2 |
VCB-1616-09PG | ● | 1 | 10物質対応 | 160 | 90 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.591 | 11,140 | 図面1 図面2 |
VCB-2012-06PG | ● | 1 | 10物質対応 | 120 | 60 | 200 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.456 | 9,380 | 図面1 図面2 |
VCB-2012-09PG | ● | 1 | 10物質対応 | 120 | 90 | 200 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.556 | 10,730 | 図面1 図面2 |
VCB-2408-06PG | ● | 1 | 10物質対応 | 80 | 60 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.381 | 8,230 | 図面1 図面2 |
VCB-2408-08PG | ● | 1 | 10物質対応 | 80 | 80 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.46 | 9,690 | 図面1 図面2 |
VCB-2412-06PG | ● | 1 | 10物質対応 | 120 | 60 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.522 | 10,480 | 図面1 図面2 |
VCB-2412-09PG | ● | 1 | 10物質対応 | 120 | 90 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.632 | 11,670 | 図面1 図面2 |
VCB-2416-06PG | ● | 1 | 10物質対応 | 160 | 60 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.604 | 11,390 | 図面1 図面2 |
VCB-2416-09PG | ● | 1 | 10物質対応 | 160 | 90 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.717 | 12,600 | 図面1 図面2 |
VCB-2416-12PG | ● | 1 | 10物質対応 | 160 | 120 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | 0.83 | 16,910 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。