弊社製品に関するコラム集です。
●フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
●基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
●アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。
●各面からケーブルを導入できます。
●ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。
●フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック(マンセルN1.0) |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAO-604060CBL | - | 1 | お問合せ | 600 | 400 | 600 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 111,000 | 図面1 ![]() |
NAO-604075CBL | - | 1 | お問合せ | 600 | 400 | 750 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 115,800 | 図面1 ![]() |
NAO-604090CBL | - | 1 | お問合せ | 600 | 400 | 900 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 116,700 | 図面1 ![]() |
NAO-6040A0CBL | - | 1 | お問合せ | 600 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 119,700 | 図面1 ![]() |
NAO-704060CBL | - | 1 | お問合せ | 700 | 400 | 600 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 114,200 | 図面1 ![]() |
NAO-704075CBL | - | 1 | お問合せ | 700 | 400 | 750 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 118,300 | 図面1 ![]() |
NAO-704090CBL | - | 1 | お問合せ | 700 | 400 | 900 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 122,900 | 図面1 ![]() |
NAO-7040A0CBL | - | 1 | お問合せ | 700 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | NAC NBC | - | - | 125,500 | 図面1 ![]() |
NFO-604060CBL | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 400 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D600) | - | - | 109,500 | 図面1 ![]() |
NFO-604070CBL | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 400 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D700) | - | - | 112,200 | 図面1 ![]() |
NFO-604075CBL | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 400 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W600 D750) | - | - | 113,500 | 図面1 ![]() |
NFO-604080CBL | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 400 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D800) | - | - | 114,700 | 図面1 ![]() |
NFO-604090CBL | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 400 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D900) | - | - | 117,300 | 図面1 ![]() |
NFO-6040A0CBL | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D1000) | - | - | 120,000 | 図面1 ![]() |
NFO-704060CBL | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 400 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D600) | - | - | 112,700 | 図面1 ![]() |
NFO-704070CBL | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 400 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D700) | - | - | 115,100 | 図面1 ![]() |
NFO-704075CBL | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 400 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W700 D750) | - | - | 116,600 | 図面1 ![]() |
NFO-704080CBL | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 400 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D800) | - | - | 117,700 | 図面1 ![]() |
NFO-704090CBL | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 400 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D900) | - | - | 120,500 | 図面1 ![]() |
NFO-7040A0CBL | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D1000) | - | - | 123,200 | 図面1 ![]() |
NFO-754060CBL | - | 1 | 6物質対応 | 750 | 400 | 600 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D600) | - | - | 113,900 | 図面1 ![]() |
NFO-754075CBL | - | 1 | 6物質対応 | 750 | 400 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D750) | - | - | 117,700 | 図面1 ![]() |
NFO-754090CBL | - | 1 | 6物質対応 | 750 | 400 | 900 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D900) | - | - | 121,700 | 図面1 ![]() |
NFO-7540A0CBL | - | 1 | 6物質対応 | 750 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D1000) | - | - | 124,400 | 図面1 ![]() |
NFO-804060CBL | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 400 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D600) | - | - | 115,100 | 図面1 ![]() |
NFO-804070CBL | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 400 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D700) | - | - | 117,700 | 図面1 ![]() |
NFO-804075CBL | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 400 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W800 D750) | - | - | 118,900 | 図面1 ![]() |
NFO-804080CBL | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 400 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D800) | - | - | 120,500 | 図面1 ![]() |
NFO-804090CBL | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 400 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D900) | - | - | 123,200 | 図面1 ![]() |
NFO-8040A0CBL | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D1000) | - | - | 125,500 | 図面1 ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。