弊社製品に関するコラム集です。
ラックマウントサーバー搭載に最適。アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラック
●アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。
●サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
●19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。
●パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
●全面に放熱用の穴等を設けており、サーバーや室内の空調による自然換気が可能です。
●お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC-19U6060V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 44.7 | 307,300 | 図面1 図面2 |
NGC-19U6075V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1000 | 750 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 48.1 | 310,600 | 図面1 図面2 |
NGC-19U6090V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 51.4 | 316,900 | 図面1 図面2 |
NGC-19U60A0V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 53.7 | 321,200 | 図面1 図面2 |
NGC-19U7060V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 47 | 338,800 | - |
NGC-19U7075V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1000 | 750 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 50.4 | 339,100 | 図面1 図面2 |
NGC-19U7090V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 53.8 | 342,300 | 図面1 図面2 |
NGC-19U70A0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 56.1 | 348,100 | 図面1 図面2 |
NGC-25U6060V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 51.8 | 332,200 | 図面1 図面2 |
NGC-25U6075V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1250 | 750 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 55.6 | 344,000 | 図面1 図面2 |
NGC-25U6090V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 59.5 | 351,200 | 図面1 図面2 |
NGC-25U60A0V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 62.1 | 355,900 | 図面1 図面2 |
NGC-25U7060V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 54.4 | 366,000 | - |
NGC-25U7075V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1250 | 750 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 58.3 | 375,900 | 図面1 図面2 |
NGC-25U7090V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 62.2 | 379,200 | - |
NGC-25U70A0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 64.8 | 385,800 | 図面1 図面2 |
NGC-31U6060V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 58.9 | 371,600 | 図面1 図面2 |
NGC-31U6075V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1500 | 750 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 63.2 | 378,100 | 図面1 図面2 |
NGC-31U6090V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 67.5 | 385,800 | 図面1 図面2 |
NGC-31U60A0V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.4 | 391,200 | 図面1 図面2 |
NGC-31U7060V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 61.8 | 409,400 | 図面1 図面2 |
NGC-31U7075V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1500 | 750 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 66.2 | 413,100 | - |
NGC-31U7090V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.5 | 416,700 | - |
NGC-31U70A0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 73.5 | 424,100 | 図面1 図面2 |
NGC-33U6060V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1600 | 600 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 61.7 | 381,100 | - |
NGC-33U6075V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1600 | 750 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 66.2 | 388,500 | 図面1 図面2 |
NGC-33U6090V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1600 | 900 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.7 | 398,700 | 図面1 図面2 |
NGC-33U60A0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1600 | 1000 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 73.8 | 406,800 | 図面1 図面2 |
NGC-33U7060V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1600 | 600 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 64.8 | 419,900 | - |
NGC-33U7075V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1600 | 750 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 69.3 | 427,100 | - |
NGC-33U7090V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1600 | 900 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 73.9 | 434,400 | - |
NGC-33U70A0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1600 | 1000 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 76.9 | 443,800 | 図面1 図面2 |
NGC-36U6060V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 66.8 | 395,400 | 図面1 図面2 |
NGC-36U6075V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 71.9 | 404,300 | 図面1 図面2 |
NGC-36U6090V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 76.6 | 417,500 | 図面1 図面2 |
NGC-36U60A0V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 79.9 | 430,800 | 図面1 図面2 |
NGC-36U7060V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.3 | 435,600 | 図面1 図面2 |
NGC-36U7075V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.2 | 448,100 | 図面1 図面2 |
NGC-36U7090V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 80.3 | 460,800 | 図面1 図面2 |
NGC-36U70A0V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83.7 | 473,600 | 図面1 図面2 |
NGC-36U7560V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 72.3 | 460,300 | - |
NGC-36U7575V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 77.3 | 473,700 | - |
NGC-36U7590V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.4 | 487,200 | - |
NGC-36U75A0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 85.8 | 500,700 | 図面1 図面2 |
NGC-36U8060V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.6 | 583,800 | - |
NGC-36U8075V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.1 | 601,000 | - |
NGC-36U8090V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 93.5 | 618,200 | - |
NGC-36U80A0V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 97.1 | 635,400 | - |
NGC-37U6060V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 68.2 | 399,000 | 図面1 図面2 |
NGC-37U6075V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 73.1 | 409,400 | 図面1 図面2 |
NGC-37U6090V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.2 | 428,600 | 図面1 図面2 |
NGC-37U60A0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 81.5 | 443,600 | 図面1 図面2 |
NGC-37U7060V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 71.7 | 439,700 | - |
NGC-37U7075V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 76.8 | 456,400 | - |
NGC-37U7090V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82 | 473,300 | - |
NGC-37U70A0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 85.4 | 488,300 | 図面1 図面2 |
NGC-37U7560V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 73.8 | 464,700 | - |
NGC-37U7575V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.9 | 482,600 | 図面1 図面2 |
NGC-37U7590V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.2 | 500,300 | - |
NGC-37U75A0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 87.6 | 518,200 | - |
NGC-37U8060V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.4 | 589,300 | - |
NGC-37U8075V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 89.9 | 612,400 | - |
NGC-37U8090V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 95.5 | 634,900 | 図面1 図面2 |
NGC-37U80A0V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 99.2 | 660,100 | - |
NGC-42U6060V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 73.9 | 417,500 | 図面1 図面2 |
NGC-42U6060V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 73.9 | 417,500 | 図面1 図面2 |
NGC-42U6075V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 79.2 | 435,600 | 図面1 図面2 |
NGC-42U6075V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 79.2 | 435,600 | 図面1 図面2 |
NGC-42U6090V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 84.6 | 483,500 | 図面1 図面2 |
NGC-42U6090V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.6 | 483,500 | 図面1 図面2 |
NGC-42U60A0V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 88.2 | 507,600 | 図面1 図面2 |
NGC-42U60A0V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.2 | 507,600 | 図面1 図面2 |
NGC-42U60B0V2B | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 92 | 537,200 | 図面1 図面2 |
NGC-42U60B0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 92 | 537,200 | 図面1 図面2 |
NGC-42U7060V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 77.7 | 460,300 | 図面1 図面2 |
NGC-42U7060V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 77.7 | 460,300 | 図面1 図面2 |
NGC-42U7075V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 83.1 | 497,400 | 図面1 図面2 |
NGC-42U7075V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83.1 | 497,400 | 図面1 図面2 |
NGC-42U7090V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 88.7 | 534,700 | 図面1 図面2 |
NGC-42U7090V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.7 | 534,700 | 図面1 図面2 |
NGC-42U70A0V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 92.3 | 562,100 | 図面1 図面2 |
NGC-42U70A0V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 92.3 | 562,100 | 図面1 図面2 |
NGC-42U70B0V2B | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 96.2 | 591,700 | 図面1 図面2 |
NGC-42U70B0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 96.2 | 591,700 | 図面1 図面2 |
NGC-42U7560V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 79.9 | 486,400 | - |
NGC-42U7575V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 85.4 | 526,300 | 図面1 図面2 |
NGC-42U7590V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 91 | 565,800 | 図面1 図面2 |
NGC-42U75A0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.7 | 605,900 | 図面1 図面2 |
NGC-42U8060V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 91.6 | 617,000 | 図面1 図面2 |
NGC-42U8075V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 97.5 | 668,200 | - |
NGC-42U8090V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 103.4 | 719,000 | - |
NGC-42U80A0V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 107.3 | 783,600 | 図面1 図面2 |
NGC-46U6060V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 79.6 | 449,800 | 図面1 図面2 |
NGC-46U6060V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 79.6 | 449,800 | 図面1 図面2 |
NGC-46U6075V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 85.3 | 468,900 | 図面1 図面2 |
NGC-46U6075V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 85.3 | 468,900 | 図面1 図面2 |
NGC-46U6090V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 91.1 | 521,300 | 図面1 図面2 |
NGC-46U6090V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 91.1 | 521,300 | 図面1 図面2 |
NGC-46U60A0V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 94.9 | 547,500 | 図面1 図面2 |
NGC-46U60A0V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.9 | 547,500 | 図面1 図面2 |
NGC-46U60B0V2B | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 98.9 | 577,100 | 図面1 図面2 |
NGC-46U60B0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98.9 | 577,100 | 図面1 図面2 |
NGC-46U7060V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 83.6 | 495,900 | 図面1 図面2 |
NGC-46U7060V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83.6 | 495,900 | 図面1 図面2 |
NGC-46U7075V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 89.5 | 536,400 | 図面1 図面2 |
NGC-46U7075V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 89.5 | 536,400 | 図面1 図面2 |
NGC-46U7090V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 95.4 | 576,500 | 図面1 図面2 |
NGC-46U7090V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 95.4 | 576,500 | 図面1 図面2 |
NGC-46U70A0V2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 99.3 | 617,000 | 図面1 図面2 |
NGC-46U70A0V2W | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 99.3 | 617,000 | 図面1 図面2 |
NGC-46U70B0V2B | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 103.5 | 646,700 | 図面1 図面2 |
NGC-46U70B0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 103.5 | 646,700 | 図面1 図面2 |
NGC-46U7560V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 85.9 | 524,100 | - |
NGC-46U7575V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 91.8 | 567,300 | - |
NGC-46U7590V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 97.8 | 610,100 | 図面1 図面2 |
NGC-46U75A0V2W | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101.7 | 653,500 | 図面1 図面2 |
NGC-46U8060V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98.7 | 664,900 | - |
NGC-46U8075V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 105 | 720,300 | - |
NGC-46U8090V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 111.3 | 775,100 | 図面1 図面2 |
NGC-46U80A0V2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 115.5 | 830,400 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。